Con PayPal, hacer compras y enviar pagos puede ser sencillo, rápido y seguro.
Con el fin de proporcionar a los clientes acceso a fondos críticos, PayPal renunciará temporalmente a algunas de las tarifas que aplica a los clientes que envían fondos a cuentas PayPal ucranianas o que reciben fondos en cuentas PayPal ucranianas hasta nuevo aviso. Es posible que se apliquen los tipos de cambio o las tarifas que cobra el banco o el emisor de la tarjeta de un cliente. Consulte la página de tarifas para cuentas personales de Ucrania y este artículo del Centro de ayuda para ver las actualizaciones y más información sobre nuestros servicios para los clientes ucranianos.
Puede encontrar los detalles de los cambios en nuestras tarifas y comisiones, así como cuándo se aplicarán, en nuestra página de actualizaciones de las políticas. También puede ver estos cambios si hace clic en “Acuerdos legales” en el pie de cualquier página web para luego seleccionar “Actualizaciones de las políticas”.
Nacional: transacción que se produce cuando PayPal tiene registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en un mismo mercado.
Internacional: transacción que se produce cuando PayPal tiene registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en distintos mercados. En lo que respecta al cálculo de las comisiones por transacción internacional, ciertos mercados están agrupados. Para obtener una lista de estos grupos, consulte nuestra tabla de agrupaciones de mercados o regiones.
Las transacciones internacionales en euros (EUR) o coronas suecas (SEK) para las que PayPal tenga registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) se consideran transacciones nacionales en lo que respecta a la aplicación de comisiones.
Tabla de códigos de mercado: Es posible que hagamos referencia a códigos de mercado de dos letras en nuestras páginas de comisiones. Para obtener una lista completa de los códigos de mercado utilizados en PayPal, consulte nuestra tabla de códigos de mercado.
Las comisiones publicadas a continuación se aplican a las cuentas PayPal de los residentes en los siguientes mercados o regiones:
Albania (AL) | República Democrática del Congo (CD) | Maldivas (MV) | San Vicente y las Granadinas (VC) |
---|---|---|---|
Argelia (DZ) | Dominica (DM) | Mali (ML) | Samoa (WS) |
Andorra (AD) | Yibuti (DJ) | Islas Marshall (MH) | Santo Tomé y Príncipe (ST) |
Angola (AO) | República Dominicana (DO) | Mónaco (MC) | Arabia Saudí (SA) |
Anguila (AI) | Ecuador (EC) | Mauritania (MR) | Senegal (SN) |
Antigua y Barbuda (AG) | Egipto (EG) | Mauricio (MU) | Serbia (RS) |
Argentina (AR) | El Salvador (SV) | Moldavia (MD) | Seychelles (SC) |
Armenia (AM) | Eritrea (ER) | Mongolia (MN) | Sierra Leona (SL) |
Aruba (AW) | Etiopía (ET) | Montenegro (ME) | Singapur (SG) |
República de Azerbaiyán (AZ) | Islas Malvinas (FK) | Montserrat (MS) | Islas Salomón (SB) |
Bahamas (BS) | Islas Feroe (FO) | Marruecos (MA) | Somalia (SO) |
Baréin (BH) | Estados Federados de Micronesia (FM) | Mozambique (MZ) | Sudáfrica (ZA) |
Bangladés (BD) | Fiyi (FJ) | Namibia (NA) | Sri Lanka (LK) |
Barbados (BB) | Polinesia Francesa (PF) | Nauru (NR) | Surinam (SR) |
Bielorrusia (BY) | Gabón (GA) | Nepal (NP) | Svalbard y Jan Mayen (SJ) |
Belice (BZ) | Gambia (GM) | Antillas Neerlandesas (AN) | Suazilandia (SZ) |
Benín (BJ) | Georgia (GE) | Nueva Caledonia (NC) | Tayikistán (TJ) |
Bermudas (BM) | Groenlandia (GL) | Nueva Zelanda (NZ) | Tanzania (TZ) |
Bután (BT) | Granada (GD) | Nicaragua (NI) | Togo (TG) |
Bolivia (BO) | Guatemala (GT) | Níger (NE) | Tonga (TO) |
Bosnia y Herzegovina (BA) | Guinea-Bisáu (GW) | Nigeria (NG) | Trinidad y Tobago (TT) |
Botsuana (BW) | Guyana (GY) | Niue (NU) | Túnez (TN) |
Islas Vírgenes Británicas (VG) | Honduras (HN) | Isla Norfolk (NF) | Turkmenistán (TM) |
Brunéi (BN) | Islandia (IS) | Omán (OM) | Islas Turcas y Caicos (TC) |
Burkina Faso (BF) | Indonesia (ID) | Palaos (PW) | Tuvalu (TV) |
Burundi (BI) | Jamaica (JM) | Panamá (PA) | Uganda (UG) |
Camboya (KH) | Jordania (JO) | Papúa Nueva Guinea (PG) | Ucrania (UA) |
Camerún (CM) | Kazajistán (KZ) | Paraguay (PY) | Emiratos Árabes Unidos (AE) |
Cabo Verde (CV) | Kenia (KE) | Perú (PE) | Uruguay (UY) |
Islas Caimán (KY) | Kiribati (KI) | Filipinas (PH) | Vanuatu (VU) |
Chad (TD) | Kuwait (KW) | Islas Pitcairn (PN) | Venezuela (VE) |
Chile (CL) | Kirguistán (KG) | Catar (QA) | Islas Wallis y Futuna (WF) |
Colombia (CO) | Laos (LA) | República del Congo (CG) | Yemen (YE) |
Comoras (KM) | Lesoto (LS) | Ruanda (RW) | Zambia (ZM) |
Islas Cook (CK) | Macedonia (MK) | Santa Elena (SH) | Zimbabue (ZW) |
Costa Rica (CR) | Madagascar (MG) | San Cristóbal y Nieves (KN) | |
Costa de Marfil (CI) | Malaui (MW) | Santa Lucía (LC) | |
Croacia (HR) | Malasia (MY) | San Pedro y Miquelón (PM) |
El uso de PayPal para pagar una compra o cualquier otro tipo de transacción comercial no tiene costo, salvo que implique una conversión de divisas.
Comisión |
---|
Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) |
Denominamos “transacción comercial” a la compra o venta de artículos o servicios, el envío o recepción de una donación benéfica, la recepción de un pago cuando “solicita un pago” y cualquier otro tipo de transacción comercial que realiza mediante PayPal.
Para consultar las listas de comisiones por ventas, visite nuestra página de Comisiones para comercios de PayPal.
Denominamos “transacción personal” a aquella en que usted envía fondos (desde la pestaña Amigos y familiares del flujo Enviar) a amigos y familiares, o bien recibe fondos en su cuenta PayPal de parte de ellos, sin que exista una transacción comercial subyacente (es decir, el pago no es por la compra de artículos o servicios, ni por realizar cualquier otra transacción comercial).
Las transacciones personales tienen una disponibilidad limitada y es posible que no estén disponibles en algunos países. Si utiliza una tarjeta de crédito como forma de pago de una transacción personal, la empresa emisora de la tarjeta de crédito puede cobrarle una comisión por anticipo en efectivo.
A continuación, se indican las comisiones relacionadas con las transacciones personales.
Forma de pago | Mercado o región del remitente | Comisión |
---|---|---|
Fondos en su cuenta PayPal o cuenta bancaria | AD, HR, IS y MC | Sin comisión (si se financia en el EEE en EUR o SEK) |
Donde esté disponible | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) | |
Tarjetas | AD, HR, IS y MC | Sin comisión (si se financia en el EEE en EUR o SEK) |
Donde esté disponible | 3.4% + comisión fija |
Pagos personales: si utiliza otra forma de pago para financiar parcialmente el pago, la comisión se prorrateará.
Forma de pago | Mercado o región del remitente | Mercado o región del destinatario | Comisión |
---|---|---|---|
Fondos en su cuenta PayPal o cuenta bancaria | AD, HR, IS y MC | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 |
Cualquier otro mercado | EUR 3.99 | ||
AL, BA, MK, MD, ME y UA | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 | |
Cualquier otro mercado | EUR 3.99 | ||
NZ | Cualquier mercado | NZD 6.99 | |
Cualquier otro mercado si está disponible | Cualquier mercado | USD 4.99 | |
Tarjetas | AD, HR, IS y MC | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 |
Cualquier otro mercado | EUR 3.99 | ||
AL, BA, MK, MD, ME y UA | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 + 3.4% + comisión fija | |
Cualquier otro mercado | EUR 3.99 + 3.4% + comisión fija | ||
NZ | Cualquier mercado | NZD 6.99 + 3.4% + comisión fija | |
Cualquier otro mercado o región si está disponible | Cualquier mercado | USD 4.99 + 3.4% + comisión fija |
Pagos personales: la comisión se cobrará de los fondos en la divisa en que deba pagarse la comisión. Para ello, es posible que debamos convertir el importe de la comisión de sus fondos de envío a la divisa en la que deba pagarse la comisión, caso en el cual también se aplicarán las comisiones por conversiones de divisas. Si utiliza otra forma de pago para financiar parcialmente el pago, la comisión se prorrateará.
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Dólar australiano | AUD 0.30 | Nuevo dólar taiwanés | TWD 10.00 |
Real brasileño | BRL 0.60 | Dólar neozelandés | NZD 0.45 |
Dólar canadiense | CAD 0.30 | Corona noruega | NOK 2.80 |
Corona checa | CZK 10.00 | Peso filipino | PHP 15.00 |
Corona danesa | DKK 2.60 | Esloti polaco | PLN 1.35 |
Euro | EUR 0.35 | Rublo ruso | RUB 10.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 2.35 | Dólar de Singapur | SGD 0.50 |
Forinto húngaro | HUF 90.00 | Corona sueca | SEK 3.25 |
Nuevo séquel israelí | ILS 1.20 | Franco suizo | CHF 0.55 |
Yen japonés | JPY 40.00 | Baht tailandés | THB 11.00 |
Ringit malayo | MYR 2.00 | Libra esterlina del Reino Unido | GBP 0.20 |
Peso mexicano | MXN 4.00 | Dólar estadounidense | USD 0.30 |
Comisión |
---|
Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) |
Para obtener más información acerca de cómo convertimos las divisas, consulte las Condiciones de Uso.
El tipo de cambio para transacciones utilizado para la conversión de divisas incluye una comisión que cobramos por encima del tipo de cambio base. La comisión depende del tipo de conversión de divisas, como se indica a continuación:
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar pagos personales o transacciones comerciales, y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Mercado o región | Comisión |
---|---|
AMÉRICA: | 4.5% |
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes | |
ASIA PACÍFICO: | 4.0% |
Bután, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Indonesia, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Filipinas, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tonga | |
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: | 4.0% |
Argelia, Angola, Baréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Catar, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Santa Elena, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zambia, Zimbabue | |
EUROPA SUDORIENTAL: | 4.0% |
Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucrania |
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar transacciones comerciales y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) | Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) |
---|---|---|---|
Dólar australiano (AUD) | 4.00% | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | 4.00% |
Real brasileño (BRL) | 4.00% | Dólar neozelandés (NZD) | 4.00% |
Dólar canadiense (CAD) | 3.50% | Corona noruega (NOK) | 4.00% |
Corona checa (CZK) | 4.00% | Peso filipino (PHP) | 4.00% |
Corona danesa (DKK) | 4.00% | Esloti polaco (PLN) | 4.00% |
Euro (EUR) | 4.00% | Rublo ruso (RUB) | 4.00% |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 4.00% | Dólar de Singapur (SGD) | 4.00% |
Forinto húngaro (HUF) | 4.00% | Corona sueca (SEK) | 4.00% |
Nuevo séquel israelí (ILS) | 4.00% | Franco suizo (CHF) | 4.00% |
Yen japonés (JPY) | 4.00% | Baht tailandés (THB) | 4.00% |
Ringit malayo (MYR) | 4.00% | Libra esterlina del Reino Unido (GBP) | 4.00% |
Peso mexicano (MXN) | 4.00% | Dólar estadounidense (USD) | 3.50% |
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar pagos personales o transacciones comerciales, y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) | Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) |
---|---|---|---|
Dólar australiano (AUD) | 4.00% | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | 4.00% |
Real brasileño (BRL) | 4.00% | Dólar neozelandés (NZD) | 4.00% |
Dólar canadiense (CAD) | 3.50% | Corona noruega (NOK) | 4.00% |
Corona checa (CZK) | 4.00% | Peso filipino (PHP) | 4.00% |
Corona danesa (DKK) | 4.00% | Esloti polaco (PLN) | 4.00% |
Euro (EUR) | 4.00% | Rublo ruso (RUB) | 4.00% |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 4.00% | Dólar de Singapur (SGD) | 4.00% |
Forinto húngaro (HUF) | 4.00% | Corona sueca (SEK) | 4.00% |
Nuevo séquel israelí (ILS) | 4.00% | Franco suizo (CHF) | 4.00% |
Yen japonés (JPY) | 4.00% | Baht tailandés (THB) | 4.00% |
Ringit malayo (MYR) | 4.00% | Libra esterlina del Reino Unido (GBP) | 4.00% |
Peso mexicano (MXN) | 4.00% | Dólar estadounidense (USD) | 3.50% |
Esta comisión se aplica a cualquier conversión de divisas que se produzca al recibir otros pagos (incluidos Pagos en serie de PayPal) , agregar fondos a su cuenta PayPal, transferir fondos a su cuenta bancaria o de tarjeta, y realizar transferencias entre fondos en su cuenta PayPal que tenga en diferentes divisas.
Mercado o región | Comisión |
---|---|
AMÉRICA: | 3.5% |
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes | |
ASIA PACÍFICO: | 3.0% |
Bután, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Indonesia, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Filipinas, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tonga | |
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: | 3.0% |
Argelia, Angola, Baréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Catar, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Santa Elena, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zambia, Zimbabue | |
Malasia | 2.5% |
EUROPA SUDORIENTAL: | 3.0% |
Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucrania |
Comisiones por todas las demás conversiones de divisas:
Comisión |
---|
3.0% |
Por lo general, puede retirar fondos de su cuenta PayPal mediante retiros o transferencias estándar a su cuenta bancaria o tarjetas asociadas que reúnan los requisitos. Es posible que el retiro a una cuenta bancaria o a una tarjeta no esté disponible en todos los mercados o regiones. También es posible que se aplique una conversión de divisas (y las comisiones por conversión de divisas correspondientes).
Nota: Para ver listados adicionales de comisiones por transferencias desde cuentas Empresa, visite nuestra página de comisiones para comercios de PayPal.
Retiro o transferencia a | Mercado o región | Comisión |
---|---|---|
Cuenta bancaria | AE | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en AED es superior a AED 750.00 |
AED 11.00 Si el importe del retiro en AED es inferior a AED 750.00 | ||
1.50%, comisión mínima de USD 15.00 (por retiro en USD) * | ||
AL | ALL 536.00 (por retiro en ALL) * | |
AR | ARS 75.00 (por retiro en ARS) | |
BH | BHD 2.00 (por retiro en BHD) * | |
CL | CLP 800.00 (por retiro en CLP) | |
1.00%, comisión mínima de USD 10.00 (por retiro en USD) | ||
CO | COP 3,500.00 (por retiro en COP) | |
CR | CRC 625.00 (por retiro en CRC) | |
1.00%, comisión mínima de USD 10.00 (por retiro en USD) | ||
DO | DOP 100.00 (por retiro en DOP) | |
0.50%, comisión mínima de USD 10.00 (por retiro en USD) | ||
EC | 0.50%, comisión mínima de USD 10.00 (por retiro en USD) | |
EG | EGP 125.00 (por retiro en EGP) | |
GE | GEL 13.50 (por cada retiro en GEL) * | |
ID | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en IDR es superior a IDR 1,500,000.00 | |
IDR 16,000.00 si el importe del retiro en IDR es inferior a IDR 1,500,000.00 | ||
JO | JOD 3.50 (por retiro en JOD) * | |
KE | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en KES es superior a KES 20,000.00 | |
KES 105.00 si el importe del retiro en KES es inferior a KES 20,000.00 | ||
KW | KWD 1.50 (por retiro en KWD) * | |
MA | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en MAD es superior a MAD 2,000.00 | |
MAD 30.00 si el importe del retiro en MAD es inferior a MAD 2,000.00 | ||
MD | MDL 96.00 (por retiro en MDL) * | |
MU | MUR 220.00 (por retiro en MUR) * | |
MY | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en MYR es superior a MYR 400.00 | |
MYR 3.00 si el importe del retiro en MYR es inferior a MYR 400.00 | ||
OM | OMR 2.00 (por retiro en OMR) * | |
PA | 1.00%, comisión mínima de USD 15.00 (por retiro en USD) * | |
PE | PEN 4.00 (por retiro en PEN) | |
1.00%, comisión mínima de USD 10.00 (por retiro en USD) | ||
PH | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en PHP es superior a PHP 7,000.00 | |
PHP 50.00 si el importe del retiro en PHP es inferior a PHP 7,000.00 | ||
QA | QAR 18.00 (por retiro en QAR) * | |
RS | RSD 550.00 (por retiro en RSD) * | |
SG | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) cuando el importe del retiro en SGD es superior a SGD 200.00 | |
SGD 1.00 Si el importe del retiro en SGD es inferior a SGD 200.00 | ||
SV | 0.50%, comisión mínima de USD 10.00 (por retiro en USD) | |
UY | UYU 200.00 (por retiro en UYU) | |
Todos los demás mercados (si está disponible) | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) | |
Cuenta bancaria en EE. UU. | ||
AE, AL, BH, EC, EG, GE, ID, JO, KE, KW, MD, MU, NZ, OM, PA, PH, QA, RS, SG, SV y UY | 3.00% | |
AR y CO | 3.50% | |
CL, CR, DO y PE | 3.00% | |
Todos los demás mercados | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) | |
Tarjetas | HR, KW, PH, QA, RS y SG | 1% del importe transferido |
AL, DZ, AG, BS, BH, BB, BZ, BA, BW, CL, DM, EG, FJ, PF, GE, GD, HN, IS, JO, KZ, LS, MW, MU, MD, MA, MZ, NC, OM, PW, KN, LC, SA, SN, SC, TT, TC, AE y UY | Se aplica una comisión fija por cada retiro a tarjeta | |
ID, MY | Se aplica una comisión fija por cada retiro a tarjeta | |
Retiros o transferencias manuales para tarjeta de crédito Visa | AL, AG, BA, BB, BZ, DM, DZ, EG, FJ, PF, GD, KN, LC, LS, MW, NC, PW, SC, TC y TT | USD 5.00 (o su equivalente) |
*Su banco puede cobrar comisiones adicionales, lo que puede ocasionar que se abone un importe menor al importe total en su cuenta bancaria. PayPal no asume la responsabilidad de ninguna comisión o costos (incluido el retiro de comisiones) que el banco beneficiario en el usted tiene la cuenta bancaria en la que solicita el retiro pueda cargarle o su banco intermediario o correspondiente.
Conversiones de divisas: si retira fondos en una divisa distinta a aquella en la que se encuentran los fondos en su cuenta, se le cobrará una comisión por conversión de divisas adicional.
En función de la divisa del retiro a la tarjeta:
Divisa | Comisión mínima | Comisión máxima |
---|---|---|
Afgani afgano | AFN 25.00 | AFN 1050.00 |
Dram armenio | AMD 135.00 | AMD 5250.00 |
Dólar australiano | AUD 0.25 | AUD 10.00 |
Manat azerbaiyano | AZN 0.45 | AZN 17.50 |
Dinar bareiní | BHD 0.10 | BHD 4.00 |
Taka bangladesí | BDT 22.00 | BDT 880.00 |
Dólar beliceño | BZD 0.50 | BZD 20.00 |
Leva búlgara | BGN 0.50 | BGN 20.00 |
Dólar canadiense | CAD 0.25 | CAD 10.00 |
Franco CFA | XOF 135.00 | XOF 5400.00 |
Corona checa | CZK 5.70 | CZK 230.00 |
Corona danesa | DKK 1.80 | DKK 70.00 |
Nakfa de Eritrea | ERN 3.75 | ERN 150.00 |
Euro | EUR 0.25 | EUR 10.00 |
Cedi de Ghana | GHS 1.55 | GHS 62.50 |
Gourde haitiana | HTG 25.00 | HTG 1000.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 2.00 | HKD 80.00 |
Forinto húngaro | HUF 70.00 | HUF 2,900.00 |
Dinar iraquí | IQD 365.00 | IQD 14 500.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 1.00 | ILS 40.00 |
Yen japonés | JPY 30.00 | JPY 1,100.00 |
Dinar jordano | JOD 0.20 | JOD 7.25 |
Dinar kuwaití | KWD 1 | No hay máximo |
Som kirguís | KGS 22.50 | KGS 850.00 |
Libra libanesa | LBP 380.00 | LBP 15 250.00 |
Loti de Lesoto | LSL 4.00 | LSL 160.00 |
Dólar liberiano | LRD 37.50 | LRD 1500.00 |
Pataca macaense | MOP 2.00 | MOP 80.00 |
Ringit malayo | MYR 1.00 | MYR 40.00 |
Uguiya de Mauritania | MRU 9 | MRU 360.00 |
Peso mexicano | MXN 5.00 | MXN 200.00 |
Metical mozambiqueño | MZN 20.00 | MZN 750.00 |
Kiat birmano | MMK 450.00 | MMK 18 000.00 |
Dólar neozelandés | NZD 0.40 | NZD 15.00 |
Corona noruega | NOK 1.00 | NOK 40.00 |
Rial omaní | OMR 0.10 | OMR 4.00 |
Rupia paquistaní | PKR 45.00 | PKR 1800.00 |
Peso filipino | PHP 10.00 | PHP 500.00 |
Esloti polaco | PLN 1.00 | PLN 40.00 |
Rial catarí | QAR 1.00 | QAR 40.00 |
Nuevo leu rumano | RON 1.00 | RON 40.00 |
Rublo ruso | RUB 20.00 | RUB 700.00 |
Franco ruandés | RWF 250.00 | RWF 10 000.00 |
Colón salvadoreño | SVC 2.25 | SVC 90.00 |
Dobra de Santo Tomé y Príncipe | STN 5.50 | STN 220.00 |
Dinar serbio | RSD 25.00 | RSD 1,000.00 |
Dólar de Singapur | SGD 0.50 | SGD 15.00 |
Rand sudafricano | ZAR 3.60 | ZAR 145.00 |
Rupia de Sri Lanka | LKR 50.00 | LKR 1,800.00 |
Corona sueca | SEK 2.50 | SEK 100.00 |
Franco suizo | CHF 0.25 | CHF 10.00 |
Baht tailandés | THB 8.00 | THB 320.00 |
Dinar tunecino | TND 0.75 | TND 27.50 |
Lira turca | TRY 3.50 | TRY 140.00 |
Manat turkmeno | TMT 1.00 | TMT 40.00 |
Chelín ugandés | UGX 930.00 | UGX 37 500.00 |
Dírham de Emiratos Árabes Unidos | AED 0.90 | AED 36.70 |
Libra esterlina del Reino Unido | GBP 0.20 | GBP 8.00 |
Dólar estadounidense | USD 0.25 | USD 10.00 |
Som uzbeko | UZS 3000.00 | UZS 120 000.00 |
Bolívar venezolano | VES 2 000 000.00 | VES 60 000 000.00 |
Kuacha zambiano | ZMW 5.50 | ZMW 215.00 |
TODAS las demás divisas | No hay mínimo | No hay máximo |
Conversiones de divisas: si retira fondos en una divisa distinta a aquella en la que se encuentran los fondos en su cuenta, se le cobrará una comisión por conversión de divisas adicional.
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Afgani afgano | AFN 525.00 | Denar | MKD 278.00 |
Lek albanés | ALL 552.00 | Franco yibutiano | DJF 889.00 |
Dinar argelino | DZD 600.00 | Peso dominicano | DOP 267.00 |
Kuanza angoleño | AOA 2,466.00 | Dong | VND 115,874.00 |
Peso argentino | ARS 15.00 | Dólar del Caribe Oriental | XCD 14.00 |
Dram armenio | AMD 2625.00 | Libra egipcia | EGP 79.00 |
Florín arubano | AWG 9.00 | Nakfa de Eritrea | ERN 75 |
Dólar australiano | AUD 7.00 | Corona estonia | EEK 60.00 |
Manat azerbaiyano | AZN 8.50 | Bir etíope | ETB 160.00 |
Dólar bahameño | BSD 5.00 | Euro | EUR 4.00 |
Dinar bareiní | BHD 2.00 | Libra malvinense | FKP 4.00 |
Balboa | PAB 5.00 | Dólar fiyiano | FJD 11.00 |
Taka bangladesí | BDT 440.00 | Cedi de Ghana | GHS 31.25 |
Dólar de Barbados | BBD 10.00 | Libra de Gibraltar | GIP 4.00 |
Dólar beliceño | BZD 10.00 | Guaraní | PYG 32,625.00 |
Dólar bermudeño | BMD 5.00 | Franco de Guinea | GNF 47,695.00 |
Gultrum butanés | BTN 355.00 | Dólar de Guyana | GYD 1,043.00 |
Boliviano | BOB 35.00 | Gourde haitiana | HTG 500.00 |
Pula de Botsuana | BWP 54.00 | Dólar de Hong Kong | HKD 40.00 |
Real brasileño | BRL 10.00 | Grivna | UAH 122.00 |
Dólar de Brunéi | BND 7.00 | Forinto húngaro | HUF 1,000.00 |
Leva búlgara | BGN 7.00 | Corona de Islandia | ISK 340.00 |
Franco de Burundi | BIF 9,449.00 | Rupia india | INR 200.00 |
Escudo caboverdiano | CVE 497.00 | Dinar iraquí | IQD 7250.00 |
Dólar canadiense | CAD 6.00 | Nuevo séquel israelí | ILS 22.00 |
Dólar de Islas Caimán | KYD 4.00 | Dólar jamaicano | JMD 670.00 |
Franco CFA del África central | XAF 2,956.00 | Yen japonés | JPY 610.00 |
Franco CFA | XOF 2700.00 | Dinar jordano | JOD 3.60 |
Peso chileno | CLP 2,400.00 | Chelín keniano | KES 504.00 |
Peso colombiano | COP 16,658.00 | Kina | PGK 17.00 |
Franco comorense | KMF 2,218.00 | Kip | LAK 44,392.00 |
Franco congoleño | CDF 8,452.00 | Dinar kuwaití | KWD 5.00 |
Marco convertible | BAM 9.00 | Kuacha | MWK 3,684.00 |
Córdoba oro | NIO 171.00 | Som kirguís | KGS 425.00 |
Colón costarricense | CRC 2,816.00 | Lari | GEL 14.00 |
Libra chipriota | CYP 2.40 | Lats letón | LVL 3.00 |
Corona checa | CZK 110.00 | Libra libanesa | LBP 7600.00 |
Dalasi | GMD 256.00 | Lempira | HNL 123.00 |
