Ostatnia aktualizacja 9 lutego 2026
Ostatnia aktualizacja 9 lutego 2026
Są to warunki umowy zawartej między Użytkownikiem a spółką PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal”).
Niniejsze warunki dotyczą korzystania przez Użytkownika zfunkcji Alternatywnej formy płatności.
Dla informacji:
Część niniejszych warunków stanowi Umowa z Użytkownikiem obowiązująca w kraju, w którym Użytkownik zarejestrował konto PayPal jako rezydent. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych warunkach, mają definicje określone w Umowie z Użytkownikiem. W maksymalnym możliwym zakresie niniejsze warunki i Umowę z Użytkownikiem należy interpretować jako spójną całość. W przypadku konfliktu interpretacyjnego niniejsze warunki zastępują Umowę z Użytkownikiem w zakresie tego konfliktu.
Definicja Usług w Umowie z Użytkownikiem interpretowana łącznie z niniejszymi warunkami uwzględnia funkcję Alternatywnej formy płatności.
Użytkownik akceptuje te warunki przez integrację funkcji Alternatywnych form płatności ze swoim systemem realizacji transakcji online lub platformą albo przez wysłanie faktury jako żądania płatności.
W przypadku osób integrujących funkcję Alternatywnej formy płatności na Koncie klienta będącego osobą fizyczną lub prawną:
Korzystanie z funkcji Alternatywnej formy płatności podlega opłatom określonym na stronie opłat dla handlowców PayPal, która stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Ponadto, jeśli funkcja Alternatywnej formy płatności opisana w Załączniku 2 jest dostępna w regionie Użytkownika, może podlegać osobnej opłacie za transakcję i opłacie za płatność międzynarodową.
Gdy Użytkownik zintegruje funkcjęAlternatywnych form płatnościw swoim systemie realizacji transakcji online lub wyśle fakturę jako żądanie zapłaty, firma PayPal będzie mogła (ale nie będzie do tego zobowiązana) zezwolić dowolnej osobie na skorzystanie zAlternatywnej formy płatnościw celu dokonania płatności.
Załącznik 1 i Załącznik 2 niniejszych warunków wymienia wszystkieAlternatywne formy płatności, które firma PayPal może czasami udostępniać klientom Użytkownika, oraz zawiera dodatkowe postanowienia odnoszące się do odbierania przez Użytkownika płatności od klientów, którzy korzystają z tychAlternatywnych form płatności. Użytkownik musi zawsze przestrzegać tych postanowień.
Ponieważ płatnik nie używa konta PayPal do wysłania płatności za pomocą Alternatywnej formy płatności, Użytkownik nie może ze swojego konta PayPal samodzielnie zwrócić płatności dokonanej za pomocąAlternatywnej formy płatności, chyba że w Załączniku 1 lub Załączniku 2 do niniejszych warunków stwierdzono inaczej.
Użytkownik nie może otrzymywać płatności za pomocą Alternatywnej formy płatności w walutach innych niż określone w odniesieniu do danejAlternatywnej formy płatnościw Załączniku 1 lub Załączniku 2 do niniejszych warunków.
Użytkownik może korzystać z funkcji Alternatywnych form płatnościtylko na koncie firmowym, a nie osobistym, z wyjątkiem korzystania z konta osobistego w celu wysłania faktury jako żądania płatności za towary i usługi.
Możemy traktować dostawcówAlternatywnych form płatnościi podmioty przetwarzające płatności, które pomagają w umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania płatności za pomocąAlternatywnych form płatności, w taki sam sposób, w jaki traktuje banki, centra autoryzacyjne lub inne podmioty przetwarzające płatności, zgodnie z postanowieniami Umowy z Użytkownikiem.
Płatności dokonywane za pomocą Alternatywnych form płatności mogą zostać cofnięte przez dostawcę Alternatywnej formy płatności, chyba że w Załączniku 1 lub Załączniku 2 stwierdzono inaczej. Zobowiązania Użytkownika wobec nas wynikające z tych cofnięć są takie same jak zobowiązania wynikające z cofnięć płatności (np. brakujące środki) i/lub obciążeń zwrotnych określonych w Umowie z Użytkownikiem. Dostawca oferującyAlternatywną formę płatnościmoże wpływać na cofnięcie płatności za pomocąAlternatywnej formy płatnościw taki sam sposób, w jaki bank może wpływać na cofnięcie płatności, a wystawca karty płatnika może wpływać na obciążenie zwrotne. Ochrona sprzedających nie obejmuje płatności dokonywanych za pomocą Alternatywnych form płatności.
Po wypowiedzeniu umowy dotyczącej niniejszych warunków Użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność wobec nas na mocy niniejszych warunków w odniesieniu do cofnięć płatności dokonanych za pomocąAlternatywnej formy płatności przez dostawcę oferującegoAlternatywną formę płatnościoraz w zakresie pozostałych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji Alternatywnej formy płatności przed wypowiedzeniem umowy.
Firma PayPal może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dodawać lub usuwaćAlternatywne formy płatnościlub dostawców oferujących Alternatywne formy płatności na liście w Załączniku 1 lub Załączniku 2 do niniejszych warunków.
PayPal może w dowolnym momencie zmienić opłaty połączone z funkcją Alternatywnej formy płatności opisaną w Załączniku 2 po uprzednim powiadomieniu Użytkownika z 60-dniowym wyprzedzeniem.
W innych przypadkach firma PayPal może zmieniać, usuwać lub dodawać postanowienia do tych warunków zgodnie z procedurą zmian opisaną w Umowie z Użytkownikiem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek Zmianą, może wypowiedzieć niniejsze warunki.
Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszych warunków w dowolnym momencie przez usunięciefunkcji Alternatywnej formy płatności ze swojego systemu realizacji transakcji online i wykonanie wszelkich innych instrukcji dotyczących integracji, które firma PayPal może czasami udostępniać, lub (w stosownych przypadkach) przez zaprzestanie korzystania z produktu fakturowania udostępnionego przez firmę PayPal. Wypowiedzenie tych warunków skutkuje utratą możliwości oferowania klientom funkcji Alternatywnej formy płatności do regulowania płatności na rzecz Użytkownika. Konto Użytkownika pozostaje aktywne i nadal obowiązują postanowienia Umowy z Użytkownikiem.
Firma PayPal może w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny i (o ile jest to możliwe) z wcześniejszym powiadomieniem wypowiedzieć umowę, anulować lub zawiesić świadczenie Usługi w zakresie, w jakim odnosi się ona do funkcji Alternatywnej formy płatności lubAlternatywnych form płatności, bez powstania żadnych zobowiązań względem Użytkownika.
Niniejsze warunki pozostają w mocy po ich wypowiedzeniu tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do: (i) załatwienia spraw wynikających z korzystania przez Użytkownika z funkcji Alternatywnej formy płatności przed wypowiedzeniem; lub (ii) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
|
Alternatywne formy płatności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Kup teraz, zapłać później | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | 1 cent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | Zależy od krajowych limitów sprzedającego określonych w Systemie płatności. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi | Zobacz warunki dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe | Podane w Załączniku 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Gotówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | 10 000 IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | 5 000 000 IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi | Zobacz warunki dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alipay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności |
Portfel Alipay to portfel cyfrowy, z którego mogą korzystać wszyscy klienci zarejestrowani jako członkowie Alipay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | 50000 RMB dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi | Zobacz warunki dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystać z usług Alipay do płacenia za:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay w witrynie internetowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Portfel Apple Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Zgodnie z zasadami sieci kart płatniczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksymalna kwota transakcji |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Określone zabronione towary i usługi |
Zapoznaj się z Warunkami korzystania z platformy Apple Pay dla handlowców internetowych pod adresem https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ , aby uzyskać informacje o wszelkich zabronionych towarach i usługach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warunki dodatkowe |
Zapoznaj się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi akceptowania płatności Apple Pay w witrynie https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Karta debetowa Bancontact to forma płatności za pomocą karty debetowej, w przypadku której karta debetowa została wystawiona przez autoryzowaną instytucję kredytową i która umożliwia klientom płacenie za towary i usługi bezpośrednio za pomocą środków znajdujących się na ich rachunkach bankowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
1,00 EUR na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksymalna kwota transakcji |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Określone zabronione towary i usługi |
Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warunki dodatkowe |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Przelew bankowy w czasie rzeczywistym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
1,00 EUR na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksymalna kwota transakcji |
Brak limitu, w zależności od umowy banku wystawiającego z klientem w sprawie maksymalnej kwoty limitu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Określone zabronione towary i usługi |
Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warunki dodatkowe |
i) dokładny opis usługi lub zakupionych towarów; ii) łączną kwotę płatności; iii) paragon (papierowy lub elektroniczny) zawierający szczegóły płatności. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Przelew bankowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | 0,01 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | 100 000 EUR (w zależności od banku) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Przelew bankowy w czasie rzeczywistym BLIK jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
0,01 PLN na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksymalna kwota transakcji |
10 000,00 PLN na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Określone zabronione towary i usługi |
Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warunki dodatkowe |
Użytkownik musi wyraźnie wyświetlać na swojej stronie internetowej lub w urządzeniu nazwę BLIK lub znaki towarowe w sposób zgodny z Księgą znaku BLIK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK Płacę Później | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Kup teraz, zapłać później | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
0,01 PLN na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Określone zabronione towary i usługi |
Wyłącznie działania zabronione wymienione w punkcie 2 Warunków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warunki dodatkowe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario (Brazylia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Płatność gotówkowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi | Oprócz działań zabronionych wymienionych w punkcie 2 Warunków: nagrania pirackie; towary objęte embargiem; nielegalne narkotyki i związane z nimi akcesoria; treści obraźliwe, rasistowskie lub niedopuszczalne ze względów kulturowych; gotówka; odszkodowania, straty, kary lub grzywny wszelkiego rodzaju; koszty i opłaty przekraczające normalną cenę towarów i usług handlowca (obowiązujące podatki) lub opłaty niezaakceptowane jednoznacznie przez klienta; zaległe kwoty lub kwoty pokrywające czeki zwrócone lub wstrzymane; sprzedaż dokonana przez podmioty zewnętrzne; kwoty, które nie odzwierciedlają sprzedaży towarów i usług w dobrej wierze przez handlowca (np. zakupy dokonywane przez właścicieli firmy handlowca, członków ich rodziny lub pracowników); nielegalne transakcje biznesowe; pranie pieniędzy lub finansowanie działalności terrorystycznej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfel Doku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Portfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | 10 000 IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | Użytkownicy niebędący użytkownikami KYC: 2 000 000 IDR; użytkownicy KYC: 10 000 000 IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi | Zobacz warunki dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragonpay (Filipiny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Przelew bankowy w czasie rzeczywistym i płatność gotówkowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | 50,01 PHP na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | W zależności od banku klienta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Przelew bankowy w czasie rzeczywistym EPS jest formą płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Opcja EPS jest udostępniana przez banki uczestniczące w programie EPS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Tak — Gwarancja płatności oznacza, że kwota każdej transakcji oznaczonej jako zakończona lub pomyślnie zrealizowana (w zależności od sytuacji) zostanie wpłacona na konto Użytkownika, a środki nie mogą zostać wycofane, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków i Umowy z Użytkownikiem oraz ich przestrzegania przez Użytkownika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
1,00 EUR na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maksymalna kwota transakcji |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Określone zabronione towary i usługi |
Wyłącznie zabronione towary i usługi wymienione w Umowie z Użytkownikiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Warunki dodatkowe |
Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania firmie PayPal wszelkich zdarzeń wymagających zastosowania Gwarancji płatności EPS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoński internetowy przelew bankowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj płatności | Przelew bankowy w czasie rzeczywistym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko obciążenia zwrotnego | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja płatności | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość zwrotu pieniędzy | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota transakcji | 1,00 EUR na transakcję | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna kwota transakcji | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Określone zabronione towary i usługi | Oprócz działań zabronionych wymienionych w punkcie 2 Warunków: środki odurzające i substancje o właściwościach odurzających; loterie i gry hazardowe bez koncesji; nielegalne oprogramowanie lub inne usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej; inne przedmioty/produkty/usługi bez koncesji lub zezwoleń wymaganych przez ustawodawstwo danego kraju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki dodatkowe |
Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiński internetowy przelew bankowy (Verkkopankki) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj płatności |
Przelew bankowy w czasie rzeczywistym Fiński internetowy przelew bankowy to forma płatności w postaci przelewu bankowego. Odbiorca może otrzymać potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ryzyko obciążenia zwrotnego |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryzyko cofnięć / brakujących środków | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gwarancja płatności |
Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Możliwość zwrotu pieniędzy |
Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minimalna kwota transakcji |
