最后更新日期 2026年7月15日
最后更新日期 2026年7月15日
这些条款是您与新加坡公司PayPal Pte. Ltd.签订的合同,且您对PayPal所有服务的使用均受这些条款的约束。(以下简称“PayPal”或“我们”)。
您对任何APM功能的使用均受本《条款》约束。
以资参考:
本《条款》是对《PayPal用户协议》及其合并规则(包括适用于您PayPal账户所在国家或地区的《合理使用规则》和《隐私权保护规则》)的补充。引号中的术语如未在本《条款》中定义,则会在该《用户协议》中定义。本《条款》和《用户协议》应尽可能作为一致的整体进行理解。如出现理解冲突,则本《条款》在冲突涉及的范围内应优先于《用户协议》。
结合本《条款》理解,《用户协议》中的“服务”定义包括我们的APM功能。
商家不得接受以下商品或服务的付款,如果该商品或服务:
将我们的APM功能集成到您的在线结账流程或平台中,或者如果您发送账单请求收款,即表示您同意本《条款》。
如果您为其他个人或法人实体的“账户”集成我们的APM功能:
如果您将我们的APM功能集成到您的在线结账流程中,或者如果您发送账单请求收款,我们可以(但没有义务)允许任何人使用APM向您付款。
本《条款》的附件1列出了我们届时可能向您的客户提供的每种APM以及与您接收客户使用该APM进行的付款相关的进一步规定。您必须始终遵守这些规定。
由于付款人不使用“PayPal账户”发送APM付款,您不得使用PayPal主动退还APM付款,除非本《条款》的附件1中另有说明。
除了本《条款》的附件1中为特定APM规定的币种,您不得接收使用其他币种进行的APM付款。
您只能通过企业账户,而不能通过个人账户使用我们的APM功能,但您使用个人账户发送账单请求收取商品和服务款项除外。
对于帮助我们为您提供APM付款接收功能的APM提供商和付款处理商,我们对待他们的方式与根据《用户协议》对待收单行/收单机构和(或)其他付款处理商的方式相同。
除非附件1中另有说明,否则APM付款有可能被APM提供商撤销。发生此类撤销时您应对我们承担的义务和责任,与您根据《用户协议》在发生撤销和(或)退单时应对我们承担的义务和责任相同。APM提供商可以干预APM付款的撤销,其方式与付款人的银行干预撤销和(或)付款人的发卡机构干预退单的方式相同。
若本《条款》终止,对于APM提供商进行的APM付款撤销以及您在终止前使用APM功能所产生的所有未尽义务,您将继续根据本《条款》对我们承担责任。
我们可以随时在本《条款》的附件1中添加或移除APM/APM提供商,恕不另行通知。
此外,我们还可以根据《用户协议》中规定的更改流程对本《条款》进行修改、删除或添加。如果您不同意任何更改,可以终止本《条款》。
您可以随时终止本《条款》,方法是从在线结账流程中移除我们的APM功能并按照PayPal届时可能向您提供的与集成相关的任何其他步骤进行操作,或者停止使用PayPal向您提供的账单开具产品(如适用)。这样您将可以停止允许客户使用APM向您付款,但除此之外,您的账户仍然可用,且《用户协议》仍然有效。
在合理事先通知的情况下(如果可能),我们可以随时出于任何原因终止、取消或暂停与我们的APM功能和(或)APM相关的服务,而不对您承担任何责任。
如果我们有以下需要,本《条款》在终止后仍然有效:(i)处理因您在终止前使用APM功能而产生的问题;和(或)(ii)遵守适用的法律和法规。
|
APM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 先买后付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 取决于付款方案中为卖家设定的国内限额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 | 请参阅补充条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 | 如附件3所示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel(坦桑尼亚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 手机钱包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 200坦桑尼亚先令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 每笔交易3,000,000坦桑尼亚先令,每日限额5,000,000坦桑尼亚先令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 | 除本条款第2条中列出的禁止活动外: 与垃圾邮件、垃圾信息、色情内容、赌博或其他形式的招揽有关或与之有间接关联的任何业务,无论是否经主动招揽,以及任何有意或无意违反任何适用法律的业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 | 您必须在24小时内回复或处理客户关于商家/账单付款的咨询,包括存在疑问的交易。如果您未能在48小时内解决问题或向Airtel Money提供反馈,Airtel Money会将已收取的款项退还给客户。 “存在疑问的交易”是指Airtel Money已成功从订阅者/付款人处收取资金,但Airtel Money平台未收到您的回复或收到的回复无法被Airtel Money识别。在这种情况下,收取的资金将保存在一个暂记账户中,您或订阅者均无法动用。 您不得从事任何违反肯尼亚法律的商业活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel(肯尼亚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 手机钱包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 10肯尼亚先令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 每笔交易250,000肯尼亚先令,每日限额500,000肯尼亚先令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 | 除本条款第2条中列出的禁止活动外: 与垃圾邮件、垃圾信息、色情内容、赌博或其他形式的招揽有关或与之有间接关联的任何业务,无论是否经主动招揽,以及任何有意或无意违反任何适用法律的业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 | 您必须在24小时内回复或处理客户关于商家/账单付款的咨询,包括存在疑问的交易。如果您未能在48小时内解决问题或向Airtel Money提供反馈,Airtel Money会将已收取的款项退还给客户。 “存在疑问的交易”是指Airtel Money已成功从订阅者/付款人处收取资金,但Airtel Money平台未收到您的回复或收到的回复无法被Airtel Money识别。在这种情况下,收取的资金将保存在一个暂记账户中,您或订阅者均无法动用。 您不得从事任何违反肯尼亚法律的商业活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 10,000印尼盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 5,000,000印尼盾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 | 请参阅补充条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 |
钱包 支付宝是一个数字钱包,所有在支付宝注册为会员的客户都可以使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 每天50,000人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 | 请参阅补充条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 |
您将确保支付宝服务不会用于以下用途:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay网页版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款方式 |
Apple Pay钱包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退单风险 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保证 |
根据卡网络规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易额 |
不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易额 |
不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
具体的违禁商品和服务 |
请参阅Apple Pay平台网站商家条款和条件,网址为https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/,了解任何具体的违禁商品和服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补充条款 |
请参阅https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/,查看适用于接受Apple Pay网页版的附加条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款方式 |
借记卡 Bancontact是一种借记卡付款方式,由授权信用机构发行借记卡,客户可以直接使用其银行账户为商品和服务付款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退单风险 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保证 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易额 |
每笔交易1.00欧元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易额 |
不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
具体的违禁商品和服务 |
除《用户协议》中规定的违禁商品和服务外,无其他商品或服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补充条款 |
不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款方式 |
实时银行转账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退单风险 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保证 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易额 |
每笔交易1.00欧元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易额 |
没有限额,具体取决于发卡银行与客户就最高限额达成的协议/p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
具体的违禁商品和服务 |
除《用户协议》中规定的违禁商品和服务外,无其他商品或服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补充条款 |
i) 所购买服务或商品的准确描述; ii) 付款总额; iii) 包含付款详细信息的收据(纸质版或电子版)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 银行转账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 0.01欧元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 100,000欧元(取决于银行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 |
不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款方式 |
实时银行转账 BLIK是一种银行转账付款方式。收款人可以收到交易实时确认信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退单风险 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保证 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易额 |
每笔交易0.01波兰兹罗提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高交易额 |
每笔交易10,000.00波兰兹罗提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
具体的违禁商品和服务 |
除《用户协议》中规定的违禁商品和服务外,无其他商品或服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补充条款 |
您必须在您的网站或设备(视情况而定)上以符合BLIK品牌手册的方式醒目地展示BLIK名称或商标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK先买后付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款方式 |
先买后付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退单风险 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付款保证 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
退款可能性 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最低交易额 |
每笔交易0.01波兰兹罗提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
具体的违禁商品和服务 |
除本条款第2条所列的禁止活动外,无其他禁止活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补充条款 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario(巴西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 现金付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 | 除本条款第2条中列出的禁止活动外:盗版录音;禁运货物;非法毒品和吸毒用具;冒犯性、涉及种族或文化敏感性材料;现金;任何形式的损害、损失、处罚或罚款;超出您的商品或服务正常价格的成本或费用(适用税费)或客户未明确批准的收费;逾期金额或涉及退票或拒付支票的金额;第三方进行的销售;不代表您的企业真实销售商品和服务的金额(例如,您的所有者(或其亲属)或员工进行的购买);非法商业交易;洗钱或资助恐怖主义活动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 |
不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 银行转账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退单风险 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撤销/资金缺失风险 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款保证 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退款可能性 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低交易额 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高交易额 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的违禁商品和服务 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充条款 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
APM | ||||
| CODI | ||||
| 付款方式 | 网上银行二维码 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 不适用 | |||
| 最低交易额 | 不适用 | |||
| 最高交易额 | 不适用 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 不适用 | |||
| 补充条款 | 不适用
| |||
| Coins | ||||
| 付款方式 | Coins.ph电子钱包和菲律宾二维码 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 无 | |||
| 最低交易额 | 100.00菲律宾比索 | |||
| 最高交易额 | 25,000,000菲律宾比索 | |||
| 具体的违禁商品和服务 |
除本条款第2条中列出的禁止活动外:
| |||
| 补充条款 | Coins.ph用户须遵守此处列出的更多条款和条件:https://www.coins.ph/en-ph/legal 对于在交易后15天内提交的有效客户投诉,Coins.ph保留干预和撤销资金的权利。 | |||
| DIMO | ||||
| 付款方式 | 网上银行 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 不适用 | |||
| 最低交易额 | 无 | |||
| 最高交易额 | 无 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 色情内容,包括色情会所、陪侍服务、卖淫、含有色情内容的杂志、视频或图片;仅经营情趣用品亦在违禁之列。 任何违反墨西哥法律的商业活动。 | |||
| 补充条款 | 不适用 | |||
| DOKU钱包 | ||||
| 付款方式 | 钱包 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 无 | |||
| 最低交易额 | 10,000印尼盾 | |||
| 最高交易额 | 非KYC用户:2,000,000印尼盾;KYC用户:10,000,000印尼盾 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 请参阅补充条款 | |||
| 补充条款 |
| |||
| Dragonpay(菲律宾) | ||||
| 付款方式 | 实时银行转账和现金付款 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 不适用 | |||
| 最低交易额 | 每笔交易50.01菲律宾比索 | |||
| 最高交易额 | 取决于客户银行 | |||
| 具体的违禁商品和服务 |
| |||
| 补充条款 |
| |||
|
EPS | ||||
|
付款方式 |
实时银行转账 EPS是一种银行转账付款方式。收款人可以收到交易实时确认信息。EPS由参与EPS的各家银行共同运作。 | |||
|
退单风险 |
无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
|
付款保证 |
是——付款保证是指只要交易被标记为“完成”或“成功”(以适用者为准),您的账户就会收到相应付款,且付款不能撤销,但本《条款》和《用户协议》仍然具有约束力,您必须遵守。 | |||
|
退款可能性 |
是 | |||
|
最低交易额 |
每笔交易1.00欧元 | |||
|
最高交易额 |
不适用 | |||
|
具体的违禁商品和服务 |
除《用户协议》中规定的违禁商品和服务外,无其他商品或服务 | |||
|
补充条款 |
如有任何事件需要依赖EPS付款保证,您应立即向PayPal报告。 | |||
| 爱沙尼亚在线银行转账 | ||||
| 付款方式 | 实时银行转账 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 每笔交易1.00欧元 | |||
| 最高交易额 | 不适用 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 除本条款第2条中列出的禁止活动外;毒品类物质和毒品特性;未经许可的彩票和赌博活动;侵犯知识产权的非法软件或其他服务;其他未获得相应国家或地区法律要求的许可或授权的物品/产品/服务。 | |||
| 补充条款 |
不适用 | |||
|
芬兰网银(Verkkopankki) | ||||
|
付款方式 |
实时银行转账 芬兰网上银行转账是一种银行转账付款方式。 收款人可以收到交易实时确认信息。 | |||
|
退单风险 |
无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
|
付款保证 |
无 | |||
|
退款可能性 |
是 | |||
|
最低交易额 |
每笔交易0.65欧元 | |||
|
最高交易额 |
每笔交易20,000.00欧元 | |||
|
具体的违禁商品和服务 |
除协议中列出的禁止商品和服务外:非法赌博、性交易、仿冒商品、盗版产品、非法销售或分销烟草制品、色情制品或含有严重暴力行为的内容;Nordea Bank不允许为钱包或预付款产品充值 | |||
|
补充条款 |
1. 您必须按照PayPal要求的规范提供所有必要数据。如果未按照规范提交数据,可能导致相关销售处理程序延迟、暂停或取消。 2. 如果客户与您因交易而产生争议,您应向PayPal补偿PayPal因积极参与双方之间的调解或其他类似法律程序而产生的合理费用。 3. 相关责任的最高金额由以下两者择低为限:与损失直接相关的销售交易(您向客户销售产品或服务)的发票金额,或1000欧元。但责任总额不得超过5,000欧元。这些限制不适用于蓄意行为或重大过失所造成的损失。 | |||
| FIUU | ||||
| 付款方式 | 现金付款 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 无 | |||
| 最低交易额 | 1.01马来西亚林吉特 | |||
| 最高交易额 | 2,500.00马来西亚林吉特 | |||
| 具体的违禁商品和服务 |
如果您参与FIUU使用条款(如此处不时规定:https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/)中所列的高风险或受限行业,我们保留拒绝或终止使用APM的权利,包括以下行业:
受限清单:
| |||
| 补充条款 |
| |||
| Floa | ||||
| 付款方式 | 先买后付 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 50欧元 | |||
| 最高交易额 | 6000欧元 | |||
| 具体的违禁商品和服务 |
根据适用法律,FLOA不得用于资助与非法、敏感或未经授权的账户活动相关的交易,亦不得用于资助以下领域(该清单可能不时更新): 禁止行业:
| |||
| 补充条款 |
APM的展示和广告宣传
您不得以与营销资料包不同的形式展示APM(包括但不限于材料、媒体或广告内容方面)。 如果与APM相关的内容被主管行政机关视为不合规,您应在FLOA规定的时限内删除或更改相关内容。 您应确保您的网站或其他展示APM的渠道不会使人产生“您是以贷方身份提供该APM”的误解。 | |||
| FPX网上银行(FPX) | ||||
| 付款方式 | 实时银行转账 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 每笔交易1.01马来西亚林吉特 | |||
| 最高交易额 | 因银行而异,每笔交易最高30,000马来西亚林吉特 | |||
| 具体的违禁商品和服务 |
| |||
| 补充条款 |
| |||
| APM | ||||
| Google Pay | ||||
| 付款方式 | Google Pay钱包 | |||
| 退单风险 | 是 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 根据卡网络规则 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 不适用 | |||
| 最高交易额 | 不适用 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 有关任何特定的违禁商品和服务,请参阅Google Pay API服务条款(网址为https://payments.developers.google.com/terms/sellertos)和Google API服务条款(网址为https://developers.google.com/terms/) | |||
| 补充条款 | 有关接受Google Pay的适用附加条款,请参阅https://payments.developers.google.com/terms/sellertos和https://developers.google.com/terms/ | |||
| GoPay | ||||
| 付款方式 | 实时银行转账 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 不适用 | |||
| 最高交易额 | 55,000波兰兹罗提 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 除本条款第2条所列的活动外,无其他活动 | |||
| 补充条款 |
| |||
| GrabPay | ||||
| 付款方式 | 钱包 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 是——付款保证是指只要交易被标记为“完成”或“成功”(以适用者为准),您的账户就会收到相应付款,且付款不能撤销,但本《条款》和《用户协议》仍然具有约束力,您必须遵守。 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 0.01新加坡元 | |||
| 最高交易额 | 5,000.00新加坡元 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 除《用户协议》中规定的任何违禁商品或服务外,同时请参阅下方的《补充条款》。 | |||
| 补充条款 |
b) 各类航空公司,包括但不限于正规商业航空公司、低成本航空公司、包机和飞行旅游运营商、私人飞机和直升机出租商;无牌旅行代理商;任何类型的酒店和住宿服务(例如,招待所、公寓、服务式公寓、汽车旅馆、度假村、别墅);财产共享、分时度假、房屋交换、转租、床位加早餐以及类似的业务;活动组织者、门票销售/转售、活动策划和相关服务; c) 酒精产品和饮料;烟草制品、香烟、雪茄、电子烟及相关产品(例如,零配件和充电器);珠宝、玉石、宝石和贵金属;汽车销售(任何类型的新车和二手车);石油和天然气、原油和衍生产品;预付费电话卡、电话服务和手机;水疗、休闲活动和按摩服务; d) 任何类型的品牌、商标或版权商品(除非卖家是知识产权/版权持有者或被许可方)、规避服务、设备、或用于规避法律或取消版权保护的软件;侵犯或违反受新加坡法律或任何司法管辖区的法律保护的版权、商标、公开权或隐私权或任何其他所有权的物品;论文工厂、论文作坊和家庭作业服务; e) 计算机技术支持和信息技术服务台;文件共享和相关服务;出售社交媒体活动、点击农场,包括但不限于Facebook点赞、Twitter关注者、YouTube浏览量;订阅、会员资格、免费试用、以及任何类似的以订阅为购买条件的业务模式; f) 欺骗性商业行为,如庞氏骗局/金字塔计划、传销、保证结果、投资或交易课程和服务;以贿赂或腐败为目的提供或接受付款;鼓励、促进、便于或指示他人从事非法活动的物品;被盗物品,包括非法获得或复制的数字和虚拟物品;被新加坡政府机构认定为极有可能是欺诈性的、或由客户违反新加坡法律进行交易的产品或服务的销售;违反新加坡法律的第三方个人信息;任何类型的无附加值服务,包括但不限于未经授权或无附加值转售政府产品,对消费者不公平、或具有欺骗性或掠夺性的服务; g) 任何类型的金融服务,如贷款、小额贷款、投资计划、第三方托管、收款代理、保释担保服务、债务催收、信贷汇总、合并服务、信用卡保护和类似服务;众包和众筹企业、贷款俱乐部,提供股权或任何形式的奖励;加密货币、比特币、在线货币、游戏币、在线黄金、以及类似的虚拟资产;某些信用修复、债务结算服务、信贷交易或保险活动;货币服务业务,如汇款、转账、汇票、预付礼品卡、储值工具、准现金、外币兑换和类似服务(与《GrabPay服务条款》中详述的国际汇款业务服务相关的服务除外);旅行支票或汇票的销售;法律和税务咨询、破产和任何类似服务; h) 外国政府实体,包括但不限于大使馆和领事馆;政府、执法部门和军方发放的物品,包括但不限于制服、徽章、装饰品,但历史物品和(或)明显非真品或非官方的物品(如玩具)除外; i) 赌博、游戏和(或)任何其他包含报名费和奖励的活动,包括但不限于赌场游戏、体育博彩、赛马或赛狗比赛、虚拟体育竞技、彩票、其他为赌博提供便利的投机活动、靠技巧取胜的游戏(不论在法律上是否被定义为赌博)和抽奖活动; j) 受联合国安全理事会制裁的任何商品或服务;任何种类的人体部分,包括但不限于器官、身体部分、人体遗骸、体液、干细胞、胚胎; k) 任何类型的医疗保健品、药品、补充品和营养品,以及任何类型的医疗用品;麻醉品、类固醇、某些受管制物质、或对消费者的安全构成风险的其他产品;非法药物、烟草或保健品;旨在模仿其效果的物质;用于制作或使用前述产品的相关附属品和产品,如水烟斗、水烟袋和类似装置;私人医疗实践和电子医生; l) 任何类型的政治组织、宗教组织、精神组织、慈善组织和非营利组织;算命、占星术、读牌、塔罗牌、催眠术;和类似服务; m) 出售任何类型的动物或宠物;贩运野生动物、非法狩猎、以及偷猎濒危物种制成的产品,如海洋哺乳动物、鱼翅、犀牛角、象牙、麝香、熊胆、虎鞭以及任何类似产品; n) 任何类型的武器,包括火器、弹药、刀、双节棍、以及相关产品、其零部件或配件;受新加坡法律管制的武器或刀具;玩具、礼物、以及与该等物品非常相似的任何类型的复制品;易燃、易爆、烟火、有毒和危险材料,包括但不限于烟花、爆炸物、放射性材料和物质、以及火药。 | |||
| Halo Pesa | ||||
| 付款方式 | 入款/出款 | |||
| 退单风险 | 是 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 200坦桑尼亚先令 | |||
| 最高交易额 | 每笔交易3,000,000坦桑尼亚先令;每日限额5,000,000坦桑尼亚先令 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 如果您从事虚拟资产/加密货币交易,则不能使用此APM | |||
| 补充条款 | 不适用 | |||
| iDEAL | ||||
| 付款方式 | 实时银行转账 iDEAL是一种银行转账付款方式。收款人可以收到交易实时确认信息。使用iDEAL的客户必须在荷兰的银行持有兼容iDEAL的网银账户。 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 是——付款保证是指只要交易被标记为“完成”或“成功”(以适用者为准),您的账户就会收到相应付款,且付款不能撤销,但本《条款》和《用户协议》仍然具有约束力,您必须遵守。 | |||
| 退款可能性 | 是 | |||
| 最低交易额 | 不适用 | |||
| 最高交易额 | 不适用 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 除《用户协议》中规定的违禁商品和服务外,无其他商品或服务 | |||
| 补充条款 |
b) 用于通过iDEAL付款方式进行购物的银行账户的账号和名称; c) 用于第2步中的验证以及“交易”监控的更多信息,例如: i. IP地址 ii. 浏览器指纹 iii. 手机号码 | |||
| Indomaret | ||||
| 付款方式 | 现金 | |||
| 退单风险 | 无 | |||
| 撤销/资金缺失风险 | 无 | |||
| 付款保证 | 无 | |||
| 退款可能性 | 无 | |||
| 最低交易额 | 10,000印尼盾 | |||
| 最高交易额 | 5,000,000印尼盾 | |||
| 具体的违禁商品和服务 | 请参阅补充条款 | |||
