Minimum transfer amounts
| Currency | Minimum Amount |
|---|---|
| US Dollars | $0.02 USD |
| Euro | €0.02 EUR |
| Japanese Yen | ¥2 JPY |
| British Pound | £0.01 GBP |
| Canadian Dollar | $0.03 CAD |
| Australian Dollar | $0.03 AUD |
| Swiss Franc | 0.02 CHF |
| Norwegian Krone | 0.10 NOK |
| Swedish Krona | 0.10 SEK |
| Danish Krone | 0.10 DKK |
| Polish Zloty | 0.05 PLN |
| Hungarian Forint | 4 HUF |
| Czech Koruna | 0.40 CZK |
| Singapore Dollar | $0.03 SGD |
| Hong Kong Dollar | $0.10 HKD |
| New Zealand Dollar | $0.03 NZD |
| Mexican Peso | $0.20 MXN |
| Israeli New Shekel | ₪0.10 ILS |
| Brazilian Real (only for Brazilian members) | R$0.03 BRL |
| Malaysian Ringgit (only for Malaysian members) | RM0.07 MYR |
| Philippine Peso | P0.80 PHP |
| New Taiwan Dollar | NT$1 TWD |
| Thai Baht | ฿0.60 THB |
| Turkish Lira (only for Turkish members) | 0.40 TRY |
| Indian Rupee (only for Indian members) | ₹6,900.00 INR |
