Data ultimei actualizări 15 iulie 2026
Data ultimei actualizări 15 iulie 2026
Aceștia sunt termenii unui contract între dvs. și PayPal (Europa) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg („PayPal” sau „noi”).
Prezenții termeni se aplică utilizării de către dvs. a oricăreia dintre funcționalitățile noastre MPA.
Pentru referință:
Acordul de utilizare aplicabil în țara dvs. de reședință înregistrată la PayPal face parte din prezenții termeni. Cuvintele care încep cu literă mare și care nu sunt definite în prezenții termeni sunt definite în Acordul de utilizare respectiv. În măsura în care este posibil, acești termeni și Acordul de utilizare ar trebui să fie interpretați ca un tot unitar. În cazul în care apare un conflict de interpretare, acești termeni prevalează față de Acordul de utilizare, în limita conflictului.
Definiția Serviciilor noastre din Acordul de utilizare, atunci când este corelată cu prezenții termeni, include funcționalitatea noastră MPA.
Vă exprimați acordul față de prezenții termeni prin integrarea funcționalității noastre MPA în finalizarea dvs. online a plății/platforma dvs. sau prin trimiterea unei facturi ca solicitare de plată.
Dacă integrați funcționalitatea noastră MPA pentru Contul unei alte persoane sau entități juridice:
Utilizarea de către dvs. a funcționalității MPA este supusă comisioanelor stabilite pe pagina Comisioanele comercianților PayPal, încorporată aici. În plus, dacă este disponibil în regiunea dvs., se poate aplica un comision de tranzacție și un comision pentru plată transfrontalieră separat de funcționalitatea MPA descrisă în Anexa 2.
Când integrați funcționalitatea noastră MPA în finalizarea dvs. online a plății sau trimiteți o factură ca solicitare de plată, putem (dar nu suntem obligați) să permitem oricui să folosească o MPA pentru a vă plăti.
Anexa 1 și Anexa 2 la prezenții termeni enumeră fiecare MPA pe care o putem pune la dispoziția clienților dvs. periodic și alte dispoziții referitoare la primirea plăților de la clienți care folosesc respectiva MPA. Trebuie să respectați întotdeauna aceste dispoziții.
Întrucât plătitorul nu utilizează un Cont PayPal pentru a trimite o plată prin MPA, nu puteți utiliza PayPal pentru a rambursa în mod proactiv plăți efectuate prin MPA, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Anexa 1 sau Anexa 2 la prezenții termeni.
Nu puteți primi plăți prin MPA în alte monede decât cele menționate pentru MPA respectivă în Anexa 1 sau Anexa 2 la prezenții termeni.
Puteți utiliza funcționalitatea noastră MPA numai cu un Cont Business și nu cu un Cont personal, cu excepția utilizării unui Cont personal de către dvs. pentru a trimite o factură ca solicitare de plată pentru bunuri și servicii.
Putem trata furnizorii de MPAși procesorii de plăți care ne ajută să vă permitem să primiți plăți prin MPA în același mod în care tratăm achizitorii de carduri/conturi bancare și/sau alți procesori de plăți în temeiul Acordului de utilizare.
Plățile prin MPA sunt supuse riscului de inversare de către furnizorul MPA, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Anexa 1 sau Anexa 2. Obligațiile și răspunderea dvs. față de noi pentru aceste inversări sunt aceleași cu cele pe care le aveți față de noi pentru Inversările (de exemplu, Fonduri lipsă) și/sau Recuperările de plăți în temeiul Acordului de utilizare. Furnizorul de MPA poate influența inversarea unei plăți prin MPA în același mod în care banca plătitorului poate influența o Inversare și/sau în același mod în care compania emitentă a cardului plătitorului poate influența o Recuperare a plății. Protecția vânzătorilor nu se aplică plăților prin MPA.
După ce prezenții termeni nu mai sunt aplicabili, veți continua să răspundeți față de noi, în temeiul prezenților termeni, pentru inversările de plăți prin MPA efectuate de către furnizorul MPA și pentru toate obligațiile dvs. restante care decurg din utilizarea de către dvs. a funcționalității MPA înainte de încetarea aplicării termenilor.
Putem adăuga sau elimina din lista de MPA/furnizori de MPA din Anexa 1 sau Anexa 2 la prezenții termeni în orice moment și fără nicio notificare.
Putem revizui comisioanele legate de funcționalitatea MPA descrisă în Anexa 2 în orice moment, cu o notificare prealabilă de 60 de zile.
De asemenea, putem modifica, șterge sau adăuga elemente în ceea ce privește prezenții termeni în conformitate cu procesul de Modificare prevăzut în Acordul de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu vreo Modificare, puteți rezilia acești termeni.
Puteți rezilia aplicarea prezenților termeni în orice moment, prin îndepărtarea funcționalității noastre MPA din sistemul dvs. de finalizare a plății online și urmând orice alte etape legate de integrare pe care PayPal vi le poate pune la dispoziție periodic sau, dacă este cazul, prin încetarea utilizării produsului de facturare pus la dispoziția dvs. de PayPal. Astfel, puteți să nu le mai permiteți clienților dvs. să utilizeze o MPA pentru a vă plăti, dar Contul dvs. rămâne deschis și Acordul de utilizare rămâne în continuare în vigoare.
Putem, în orice moment, din orice motiv și (acolo unde este posibil) cu o notificare prealabilă rezonabilă, înceta, anula sau suspenda Serviciul în măsura în care se referă la funcționalitatea noastră MPA și/sau la MPA-uri fără nicio răspundere față de dvs.
Acești termeni rămân în vigoare după orice încetare a aplicării termenilor în măsura în care și atât timp cât este necesar pentru: (i) a ne ocupa de problemele care decurg din utilizarea de către dvs. a funcționalității MPA înainte de încetarea aplicării termenilor; și/sau (ii) respectarea legilor și reglementărilor aplicabile.
|
MPA-uri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afterpay/ Clearpay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Cumpără acum, plătește mai târziu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | 1 cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | În funcție de limitele interne ale vânzătorului stabilite de schema de plată. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Consultați termenii suplimentari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari | Astfel cum se prevede în Anexa 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Tanzania) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Bani mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | TZS 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | 3.000.000 TZS per tranzacție, în timp ce limita zilnică de 5.000.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise | În plus față de activitățile interzise enumerate în clauza 2 din Termeni: Orice afacere, solicitată sau nu, legată de sau conectată de la distanță la SPAM, e-mail nedorit, pornografie, jocuri de noroc sau altă formă de solicitare și orice afacere care încalcă intenționat sau neintenționat orice lege aplicabilă. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari | Trebuie să răspunzi sau să răspunzi întrebărilor clienților legate de plățile comercianților/facturilor, inclusiv tranzacțiilor ambigue, în termen de 24 de ore. Dacă nu reușiți să rezolvați sau să oferiți feedback Airtel Money în termen de 48 de ore, Airtel Money va returna suma colectată clientului. "Tranzacție ambiguă" înseamnă tranzacții în care Airtel Money a colectat cu succes fonduri de la abonat/plătitor, dar Platforma Airtel Money fie nu primește un răspuns de la dvs., fie răspunsul primit nu este clar pentru Airtel Money. În astfel de cazuri, fondurile colectate sunt păstrate într-un cont de suspans și nu sunt accesibile nici de dvs., nici de abonat. Vă este interzis să desfășurați orice activități comerciale ilegale în conformitate cu legile din Kenya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airtel (Kenya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Bani mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | KHS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | 250.000 KSH per tranzacție, în timp ce limita zilnică de 500.000 KSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise | În plus față de activitățile interzise enumerate în clauza 2 din Termeni: Orice afacere, solicitată sau nu, legată de sau conectată de la distanță la SPAM, e-mail nedorit, pornografie, jocuri de noroc sau altă formă de solicitare și orice afacere care încalcă intenționat sau neintenționat orice lege aplicabilă. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari | Trebuie să răspunzi sau să răspunzi întrebărilor clienților legate de plățile comercianților/facturilor, inclusiv tranzacțiilor ambigue, în termen de 24 de ore. Dacă nu reușiți să rezolvați sau să oferiți feedback Airtel Money în termen de 48 de ore, Airtel Money va returna suma colectată clientului. "Tranzacție ambiguă" înseamnă tranzacții în care Airtel Money a colectat cu succes fonduri de la abonat/plătitor, dar Platforma Airtel Money fie nu primește un răspuns de la dvs., fie răspunsul primit nu este clar pentru Airtel Money. În astfel de cazuri, fondurile colectate sunt păstrate într-un cont de suspans și nu sunt accesibile nici de dvs., nici de abonat. Vă este interzis să desfășurați orice activități comerciale ilegale în conformitate cu legile din Kenya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfamart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Numerar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | 10.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | 5.000.000 IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Consultați termenii suplimentari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AliPay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată |
Portofel Alipay este un portofel digital care poate fi utilizat de către toți Clienții înregistrați ca membri Alipay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | 50.000 RMB pe zi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Consultați termenii suplimentari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari |
Veți asigura că Serviciile Alipay nu vor fi utilizate pentru:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apple Pay Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip de plată |
Portofel Apple Pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risc de recuperare a plății |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanție de plată |
Conform regulilor rețelei de carduri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare minimă a tranzacției |
Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare maximă a tranzacției |
Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Consultați Termenii și condițiile pentru Comercianți de pe platforma web Apple Pay la https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ pentru orice bunuri și servicii specifice interzise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termeni suplimentari |
Consultați termenii suplimentari aplicabili acceptării Apple Pay Web la https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip de plată |
Card de debit Bancontact este o Metodă de plată cu card de debit, prin care un card de debit este emis de o instituție de credit autorizată, care le permite clienților să plătească pentru bunuri și servicii direct din conturile lor bancare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risc de recuperare a plății |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanție de plată |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare minimă a tranzacției |
1,00 EUR per tranzacție | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare maximă a tranzacției |
Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Doar bunurile și serviciile interzise stabilite în Acordul de utilizare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termeni suplimentari |
Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bancomat Pay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip de plată |
Transfer bancar în timp real | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risc de recuperare a plății |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanție de plată |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare minimă a tranzacției |
1,00 € per tranzacție | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare maximă a tranzacției |
Nicio limită, în funcție de acordul dintre banca emitentă și client privind suma limită maximă | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Doar bunurile și serviciile interzise stabilite în Acordul de utilizare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termeni suplimentari |
i) descrierea exactă a serviciului sau a bunurilor achiziționate; ii) suma totală a plății; iii) o chitanță (pe suport de hârtie sau electronică) cu detaliile plății. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Transfer bancar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | 0,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | 100.000 EUR (în funcție de bancă) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari |
Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip de plată |
Transfer bancar în timp real BLIK este o metodă de plată prin transfer bancar. Beneficiarii pot primi o confirmare în timp real a tranzacției. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risc de recuperare a plății |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanție de plată |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare minimă a tranzacției |
0,01 PLN per tranzacție | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare maximă a tranzacției |
10.000,00 PLN per tranzacție | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Doar bunurile și serviciile interzise stabilite în Acordul de utilizare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termeni suplimentari |
Trebuie să afișați vizibil, pe site-ul sau pe dispozitivul dvs., după caz, numele sau Mărcile comerciale BLIK într-un mod care respectă Manualul mărcii BLIK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLIK BNPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip de plată |
Cumpără acum, plătește mai târziu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risc de recuperare a plății |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Garanție de plată |
Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valoare minimă a tranzacției |
0,01 PLN per tranzacție | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Nimic în afara activităților interzise enumerate în clauza 2 a Termenilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Termeni suplimentari |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boleto Bancario (Brazilia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Plată în numerar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise | În plus față de activitățile interzise enumerate în clauza 2 din Termeni: înregistrări piratate; mărfuri sub embargo; droguri ilegale și accesorii; materiale ofensatoare, sensibile din punct de vedere rasial sau cultural; numerar; daune, pierderi, penalități sau amenzi de orice fel; costuri sau comisioane peste prețul normal al bunurilor sau serviciilor dvs. (taxe aplicabile) sau taxe pe care clienții nu le-au aprobat în mod specific; sume restante sau sume aferente cecurilor returnate sau pentru care a fost emisă o oprire de plată; vânzări efectuate de terți; sume care nu reprezintă vânzări de bunuri și servicii de bună credință de către afacerea ta (de exemplu, achiziții de către proprietari (sau membrii familiilor acestora) sau de către angajați); tranzacții comerciale ilegale; spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari |
Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bre-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip de plată | Transfer bancar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de recuperare a plății | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție de plată | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare minimă a tranzacției | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoare maximă a tranzacției | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termeni suplimentari | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MPA-uri | ||||
| CODI | ||||
| Tip de plată | Internet Banking QR | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Nu se aplică | |||
| Valoare minimă a tranzacției | Nu se aplică | |||
| Valoare maximă a tranzacției | Nu se aplică | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Nu se aplică | |||
| Termeni suplimentari | N/A | |||
| Monede | ||||
| Tip de plată | Coins.ph eWallet și QRPh | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||
| Valoare minimă a tranzacției | Php 100.00 | |||
| Valoare maximă a tranzacției | Php 25000000 | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
În plus față de activitățile interzise enumerate în clauza 2 din Termeni:
| |||
| Termeni suplimentari | Coins.ph utilizatori sunt obligați să respecte termenii și condițiile suplimentare găsite aici: https://www.coins.ph/en-ph/legal Coins.ph își rezervă dreptul de a interveni și de a inversa fondurile pentru reclamațiile valide ale clienților depuse în termen de 15 zile de la tranzacție. | |||
| DIMO | ||||
| Tip de plată | Internet Banking | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Nu se aplică | |||
| Valoare minimă a tranzacției | None | |||
| Valoare maximă a tranzacției | None | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Pornografie, inclusiv cluburi de servicii sexuale, servicii de escortă, prostituție, reviste, videoclipuri sau imagini cu conținut pornografic; jucării sexuale atunci când aceste produse sunt singurele produse comercializate. Orice activități comerciale ilegale în conformitate cu legile din Mexic. | |||
| Termeni suplimentari | Nu se aplică | |||
| Portofel Doku | ||||
| Tip de plată | Portofel | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||
| Valoare minimă a tranzacției | 10.000 IDR | |||
| Valoare maximă a tranzacției | Utilizatori non-KYC: 2.000.000 IDR; Utilizatori KYC: 10.000.000 IDR | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Consultați termenii suplimentari | |||
| Termeni suplimentari |
| |||
| Dragonpay (Filipine) | ||||
| Tip de plată | Transfer bancar și plată în numerar în timp real | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Nu se aplică | |||
| Valoare minimă a tranzacției | 50,01 PLN per tranzacție | |||
| Valoare maximă a tranzacției | Depinde de banca clientului | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
| |||
| Termeni suplimentari |
| |||
|
EPS | ||||
|
Tip de plată |
Transfer bancar în timp real EPS este o metodă de plată prin transfer bancar. Beneficiarii pot primi o confirmare în timp real a tranzacției. EPS este facilitată de băncile participante la EPS. | |||
|
Risc de recuperare a plății |
Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
|
Garanție de plată |
Da - Garanția de plată înseamnă că orice tranzacție marcată ca fiind finalizată sau încheiată cu succes (oricare dintre acestea se aplică) va fi plătită în Contul dvs. și fondurile nu pot fi revocate, sub rezerva prezenților termeni și a Acordului de utilizare și a respectării acestora de către dvs. | |||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||
|
Valoare minimă a tranzacției |
1,00 EUR per tranzacție | |||
|
Valoare maximă a tranzacției |
Nu se aplică | |||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Doar bunurile și serviciile interzise stabilite în Acordul de utilizare | |||
|
Termeni suplimentari |
Veți raporta către PayPal, fără întârziere, orice eveniment care necesită utilizarea Garanției de plată EPS. | |||
| Transfer bancar online estonian | ||||
| Tip de plată | Transfer bancar în timp real | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||
| Valoare minimă a tranzacției | 1,00 EUR per tranzacție | |||
| Valoare maximă a tranzacției | Nu se aplică | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise | În plus față de acele activități interzise enumerate în clauza 2 a Termenilor; substanțe medicamentoase și atribute ale medicamentelor; loterie și jocuri de noroc fără licență; software ilegal sau alte servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală; alte articole/produse/servicii care nu dispun de licențele sau permisiunile cerute de legislația țării respective. | |||
| Termeni suplimentari |
Nu se aplică | |||
|
Serviciul finlandez de transfer bancar online (Verkkopankki) | ||||
|
Tip de plată |
Transfer bancar în timp real Serviciul finlandez de transfer bancar online este o Metodă de plată prin transfer bancar. Beneficiarii pot primi o confirmare în timp real a tranzacției. | |||
|
Risc de recuperare a plății |
Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
|
Garanție de plată |
Nu | |||
|
Posibilitate de rambursare |
Da | |||
|
Valoare minimă a tranzacției |
0,65 EUR per tranzacție | |||
|
Valoare maximă a tranzacției |
20.000,00 EUR per tranzacție | |||
|
Bunuri și servicii specifice interzise |
Pe lângă bunurile și serviciile interzise enumerate în Acord: jocuri de noroc ilegale; prostituție; bunuri contrafăcute; piratarea produselor; vânzarea sau distribuirea ilegală de produse din tutun sau pornografie sau reprezentarea unor acte violente grave; Nordea Bank nu permite încărcarea portofelelor sau produse preplătite | |||
|
Termeni suplimentari |
1. Veți furniza toate datele necesare în conformitate cu specificațiile furnizate de PayPal. Nerespectarea specificațiilor de furnizare a datelor poate conduce la întârzieri, suspendări sau anulări ale procesării vânzărilor efectuate. 2. Veți despăgubi PayPal pentru cheltuielile rezonabile suportate în cazul unei dispute ce decurge dintr-o Tranzacție, în cazul în care PayPal este implicată în mod activ în mediere sau în alte proceduri similare între un Client și Dvs. 3. Limita maximă a răspunderii este suma facturată a vânzării (vânzarea de produse sau servicii de către Dvs. către Client) cu care daunele au legătură directă sau 1.000,00 EUR, în funcție de suma care este mai mică. Cu toate acestea, răspunderea globală cumulată nu poate depăși 5.000,00 EUR. Aceste limitări nu se aplică dacă daunele au fost cauzate de acțiuni intenționate sau din neglijență gravă. | |||
| FIUU | ||||
| Tip de plată | Plată în numerar | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Nu | |||
| Valoare minimă a tranzacției | 1,01 MYR | |||
| Valoare maximă a tranzacției | 2.500,00 MYR | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
Ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a înceta utilizarea MPA dacă sunteți implicat în industrii cu risc ridicat sau restricționate, așa cum sunt stabilite în termenii de utilizare Fiuu (așa cum sunt stabiliți aici din când în când: https://fiuu.com/terms-of-services/my/fiuu-agreement/), inclusiv următoarele:
Listă de produse și servicii restricționate:
| |||
| Termeni suplimentari |
| |||
| Floa | ||||
| Tip de plată | Cumpără acum, plătește mai târziu | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||
| Valoare minimă a tranzacției | 50 EUR | |||
| Valoare maximă a tranzacției | 6.000 EUR | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
FLOA nu poate fi utilizat pentru finanțarea tranzacțiilor legate de o activitate ilegală, sensibilă sau neautorizată în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu următoarea listă (care poate fi actualizată periodic): Sectoare de activitate interzise:
| |||
| Termeni suplimentari |
Afișarea și publicitatea pentru MPA
Nu veți afișa MPA într-o formă diferită de ce este stipulat kitul de marketing (inclusiv, dar fără a se limita la material, conținut media sau publicitar). În cazul în care conținutul referitor la MPA este considerat neconform de către o autoritate administrativă competentă, veți șterge sau modifica conținutul relevant în termenul furnizat de FLOA. Trebuie să vă asigurați că site-ul dvs. web sau altă afișare a MPA nu dă impresia că MPA este distribuită de dvs. în calitate de creditor. | |||
| FPX Online Banking (FPX) | ||||
| Tip de plată | Transfer bancar în timp real | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||
| Valoare minimă a tranzacției | 1,01 MYR per tranzacție | |||
| Valoare maximă a tranzacției | În funcție de bancă, până la 30.000 MYR per tranzacție | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise |
| |||
| Termeni suplimentari |
| |||
|
MPA-uri | ||||
| Google Pay | ||||
| Tip de plată | Portofel Google Pay | |||
| Risc de recuperare a plății | Da | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Conform regulilor rețelei de carduri | |||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||
| Valoare minimă a tranzacției | Nu se aplică | |||
| Valoare maximă a tranzacției | Nu se aplică | |||
| Bunuri și servicii specifice interzise | Consultați Termenii și condițiile API Google Pay la https://payments.developers.google.com/terms/sellertos și Termenii și condițiile Google API la https://developers.google.com/terms/ pentru orice bunuri și servicii interzise specifice | |||
| Termeni suplimentari | Consultați termenii suplimentari aplicabili acceptării Google Pay în https://payments.developers.google.com/terms/sellertos și https://developers.google.com/terms/ | |||
| GoPay | ||||
| Tip de plată | Transfer bancar în timp real | |||
| Risc de recuperare a plății | Nu | |||
| Risc de inversări/fonduri lipsă | Nu | |||
| Garanție de plată | Nu | |||
| Posibilitate de rambursare | Da | |||
| Valoare minimă a tranzacției | Nu se aplică | |||
| Valoare maximă a tranzacției | 55.000 PLN | |||
