Importi minimi di prelievo
| Saldo in valuta | Importo minimo |
|---|---|
| Dollari australiani | $15,00 AUD |
| Dollaro canadese | $15,00 CAD |
| Corone ceche | 240,00 CZK |
| Corone danesi | 60,00 DKK |
| Euro | €10,00 EUR |
| Dollaro di Hong Kong | $80,00 HKD |
| Fiorini ungheresi | 2.100 HUF |
| Dollaro neozelandese | $15,00 NZD |
| Corone norvegesi | 65,00 NOK |
| Zloty polacchi | 30,00 PLN |
| Sterlina britannica | £6,00 GBP |
| Dollaro di Singapore | $15,00 SGD |
| Corone svedesi | 80,00 SEK |
| Franchi svizzeri | 13,00 CHF |
| Dollaro USA | $10,00 USD |
| Yen giapponesi | ¥1.000 JPY |
| Peso messicani | $110,00 MXN |
| Nuovi shekel israeliani | ₪40,00 ILS |
| Real brasiliano (solo utenti brasiliani) | R$20,00 BRL |
| Ringgit malesi (solo per utenti dalla Malesia) | RM40,00 MYR |
| Peso filippino | P500,00 PHP |
| Nuovo dollaro di Taiwan | NT$330 TWD |
| Thai Baht | ฿360,00 THB |
| Lira turca (solo per utenti turchi) | 15,00 TRY |
| Rupia indiana | ₹460,00 INR |
| Rublo russo | 0,20 RUB |
