最低提现额
| 币种余额 | 最低金额 |
|---|---|
| 澳元 | $15.00 AUD |
| 加元 | $15.00 CAD |
| 捷克克朗 | 240.00 CZK |
| 丹麦克朗 | 60.00 DKK |
| 欧元 | €10.00 EUR |
| 港币 | $80.00 HKD |
| 匈牙利福林 | 2,100 HUF |
| 新西兰元 | $15.00 NZD |
| 挪威克朗 | 65.00 NOK |
| 波兰兹罗提 | 30.00 PLN |
| 英镑 | £6.00 GBP |
| 新加坡元 | $15.00 SGD |
| 瑞典克朗 | 80.00 SEK |
| 瑞士法郎 | 13.00 CHF |
| 美元 | $10.00 USD |
| 日元 | ¥1,000 JPY |
| 墨西哥比索 | $110.00 MXN |
| 以色列新谢克尔 | ₪40.00 ILS |
| 巴西雷亚尔(仅适用于巴西用户) | R$20.00 BRL |
| 马来西亚林吉特(仅适用于马来西亚用户) | RM40.00 MYR |
| 菲律宾比索 | P500.00 PHP |
| 新台币 | NT$330 TWD |
| 泰铢 | ฿360.00 THB |
| 土耳其里拉(仅适用于土耳其用户) | 15.00 TRY |
| 印度卢比 | ₹460.00 INR |
| 俄罗斯卢布 | 0.20 RUB |
