PayPal
>> Exibir todos os termos de uso
>> Exibir atualizações anteriores de política
Atualizações de Contratos
Aviso de alteração nos contratos do PayPal
Data do Aviso: 29 de setembro de 2020
Realizaremos alterações nos contratos listados abaixo que regem seu relacionamento com o PayPal. Recomendamos que você analise atentamente o aviso abaixo para que conheça essas alterações futuras. Não há nenhuma ação adicional necessária de sua parte, pois essas alterações serão realizadas automaticamente na Data de Vigência exibida abaixo.
1. Alterações no Contrato do Usuário do PayPal
Data de Entrada em Vigor: 6 de novembro de 2020
Realizaremos realizando as seguintes alterações em nossos termos:
- Estabelecemos que se você atuar como vendedor deverá fornecer ao PayPal determinadas informações e autorizar o PayPal a enviar tais informações a um sistema de registro de recebíveis, de acordo com a regulamentação aplicável.
- Estamos estabelecendo uma Tarifa de Disputas e seus termos e condições aplicáveis a vendedores. Poderemos cobrar uma Tarifa de Disputa quando um comprador registrar uma reclamação de disputa ou chargeback para uma transação processada por meio da conta de PayPal do comprador ou de uma solução do PayPal checkout. Consulte o Contrato do Usuário para obter mais informações sobre as Tarifas de Disputa Padrão e de Alto Volume.
Tarifas de Disputa Padrão*
Moeda | Tarifa | Moeda | Tarifa |
Dólar australiano | 12,00 AUD | Novo dólar de Taiwan | 250,00 TWD |
Real | 35,00 BRL | Dólar da Nova Zelândia | 13,00 NZD |
Dólar canadense | 10,00 CAD | Coroa norueguesa | 75,00 NOK |
Coroa tcheca | 185,00 CZK | Peso filipino | 405,00 PHP |
Coroa dinamarquesa | 55,00 DKK | Zloti polonês | 30,00 PLN |
Euro | 7,00 EUR | Rublo russo | 600,00 RUB |
Dólar de Hong Kong | 65,00 HKD | Dólar de Singapura | 11,00 SGD |
Florim húngaro | 2.450,00 HUF | Coroa sueca | 75,00 SEK |
Rúpia Indiana | 580,00 INR | Franco suíço | 8,00 CHF |
Novo shekel israelense | 30,00 ILS | Baht tailandês | 250,00 TWD |
Iene japonês | 870,00 JPY | Libra esterlina do Reino Unido | 6,00 GBP |
Ringgit da Malásia | 35,00 MYR | Dólar norte-americano | 8,00 USD |
Pesos mexicanos | 160,00 MXN |
|
|
Tarifas de Disputa de Alto Volume*
Moeda | Tarifa | Moeda | Tarifa |
Dólar australiano | 24,00 AUD | Novo dólar de Taiwan | 500,00 TWD |
Real | 70,00 BRL | Dólar da Nova Zelândia | 26,00 NZD |
Dólar canadense | 20,00 CAD | Coroa norueguesa | 150,00 NOK |
Coroa tcheca | 370,00 CZK | Peso filipino | 810,00 PHP |
Coroa dinamarquesa | 110,00 DKK | Zloti polonês | 60,00 PLN |
Euro | 14,00 EUR | Rublo russo | 1.200,00 RUB |
Dólar de Hong Kong | 130,00 HKD | Dólar de Singapura | 22,00 SGD |
Florim húngaro | 4.900,00 HUF | Coroa sueca | 150,00 SEK |
Rúpia Indiana | 1.160,00 INR | Franco suíço | 16,00 CHF |
Novo shekel israelense | 60,00 ILS | Baht tailandês | 500,00 THB |
Iene japonês | 1.740,00 JPY | Libra esterlina do Reino Unido | 12,00 GBP |
Ringgit da Malásia | 70,00 MYR | Dólar norte-americano | 16,00 USD |
Pesos mexicanos | 320,00 MXN |
|
|
* As tarifas exibidas em moedas que não sejam reais brasileiros serão cobradas no valor equivalente em reais brasileiros.
Essas alterações entrarão em vigor no dia 6 de novembro de 2020. Recomendamos que você analise o novo Contrato do Usuário com antecedência. Clique aqui.
2. Alterações no Contrato do PayPal Plus
Data de Entrada em Vigor: 6 de novembro de 2020
Atualizaremos o Contrato do PayPal Plus para refletir o fato de que o PayPal é um controlador de dados para serviços de processamento de pagamentos e de combate a fraudes.
Essas alterações entrarão em vigor no dia 6 de novembro de 2020. Recomendamos que você analise o novo Contrato do PayPal Plus com antecedência. Clique aqui.
Caso você discorde das alterações listadas acima e prefira encerrar sua conta, você poderá fazer isso antes da data de vigência aplicável e, nesse caso, as alterações não se aplicarão a você.