Si vende con nosotros, puede obtener algunas de las comisiones más competitivas del mercado.
Puede encontrar los detalles de los cambios en nuestras tarifas y comisiones, así como cuándo se aplicarán, en nuestra página de actualizaciones de las políticas. También puede ver estos cambios si hace clic en “Acuerdos legales” en el pie de cualquier página web para luego seleccionar “Actualizaciones de las políticas”.
Nacional: transacción que se produce cuando PayPal tiene registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en un mismo mercado.
Internacional: transacción que se produce cuando PayPal tiene registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en distintos mercados. En lo que respecta al cálculo de las comisiones por transacción internacional, ciertos mercados están agrupados. Para obtener una lista de estos grupos, consulte nuestra tabla de agrupaciones de mercados o regiones.
Tabla de códigos de mercado: Es posible que hagamos referencia a códigos de mercado de dos letras en nuestras páginas de comisiones. Para obtener una lista completa de los códigos de mercado utilizados en PayPal, consulte nuestra tabla de códigos de mercado.
Las comisiones publicadas a continuación se aplican a las cuentas PayPal de los residentes en los siguientes mercados o regiones:
Albania (AL) | República Democrática del Congo (CD) | Maldivas (MV) | San Vicente y las Granadinas (VC) |
Argelia (DZ) | Dominica (DM) | Mali (ML) | Samoa (WS) |
Andorra (AD) | Yibuti (DJ) | Islas Marshall (MH) | Santo Tomé y Príncipe (ST) |
Angola (AO) | República Dominicana (DO) | Mónaco (MC) | Arabia Saudí (SA) |
Anguila (AI) | Ecuador (EC) | Mauritania (MR) | Senegal (SN) |
Antigua y Barbuda (AG) | Egipto (EG) | Mauricio (MU) | Serbia (RS) |
Argentina (AR) | El Salvador (SV) | Moldavia (MD) | Seychelles (SC) |
Armenia (AM) | Eritrea (ER) | Mongolia (MN) | Sierra Leona (SL) |
Aruba (AW) | Etiopía (ET) | Montenegro (ME) | Singapur (SG) |
República de Azerbaiyán (AZ) | Islas Malvinas (FK) | Montserrat (MS) | Islas Salomón (SB) |
Bahamas (BS) | Islas Feroe (FO) | Marruecos (MA) | Somalia (SO) |
Baréin (BH) | Estados Federados de Micronesia (FM) | Mozambique (MZ) | Sudáfrica (ZA) |
Bangladés (BD) | Fiyi (FJ) | Namibia (NA) | Sri Lanka (LK) |
Barbados (BB) | Polinesia Francesa (PF) | Nauru (NR) | Surinam (SR) |
Bielorrusia (BY) | Gabón (GA) | Nepal (NP) | Svalbard y Jan Mayen (SJ) |
Belice (BZ) | Gambia (GM) | Antillas Neerlandesas (AN) | Suazilandia (SZ) |
Benín (BJ) | Georgia (GE) | Nueva Caledonia (NC) | Tayikistán (TJ) |
Bermudas (BM) | Groenlandia (GL) | Nueva Zelanda (NZ) | Tanzania (TZ) |
Bután (BT) | Granada (GD) | Nicaragua (NI) | Togo (TG) |
Bolivia (BO) | Guatemala (GT) | Níger (NE) | Tonga (TO) |
Bosnia y Herzegovina (BA) | Guinea-Bisáu (GW) | Nigeria (NG) | Trinidad y Tobago (TT) |
Botsuana (BW) | Guyana (GY) | Niue (NU) | Túnez (TN) |
Islas Vírgenes Británicas (VG) | Honduras (HN) | Isla Norfolk (NF) | Turkmenistán (TM) |
Brunéi (BN) | Islandia (IS) | Omán (OM) | Islas Turcas y Caicos (TC) |
Burkina Faso (BF) | Indonesia (ID) | Palaos (PW) | Tuvalu (TV) |
Burundi (BI) | Jamaica (JM) | Panamá (PA) | Uganda (UG) |
Camboya (KH) | Jordania (JO) | Papúa Nueva Guinea (PG) | Ucrania (UA) |
Camerún (CM) | Kazajistán (KZ) | Paraguay (PY) | Emiratos Árabes Unidos (AE) |
Cabo Verde (CV) | Kenia (KE) | Perú (PE) | Uruguay (UY) |
Islas Caimán (KY) | Kiribati (KI) | Filipinas (PH) | Vanuatu (VU) |
Chad (TD) | Kuwait (KW) | Islas Pitcairn (PN) | Venezuela (VE) |
Chile (CL) | Kirguistán (KG) | Catar (QA) | Islas Wallis y Futuna (WF) |
Colombia (CO) | Laos (LA) | República del Congo (CG) | Yemen (YE) |
Comoras (KM) | Lesoto (LS) | Ruanda (RW) | Zambia (ZM) |
Islas Cook (CK) | Macedonia (MK) | Santa Elena (SH) | Zimbabue (ZW) |
Costa Rica (CR) | Madagascar (MG) | San Cristóbal y Nieves (KN) | |
Costa de Marfil (CI) | Malaui (MW) | Santa Lucía (LC) | |
Croacia (HR) | Malasia (MY) | San Pedro y Miquelón (PM) |
Denominamos “transacción comercial” a la compra o venta de artículos o servicios, el envío o recepción de una donación benéfica, la recepción de un pago cuando “solicita un pago” y cualquier otro tipo de transacción comercial que realiza mediante PayPal.
Mercado o región de la dirección del destinatario | Comisión |
---|---|
AG, BB, BM, BS, BZ, CL, CR, DM, DO, EC, GD, GT, HN, JM, KN, KY, LC, NI, PA, PE, SV, TC, TT, UY y VE | 5.40% + comisión fija |
MY y SG | 3.90% + comisión fija |
MA | 4.40% + comisión fija |
BH, DZ, FJ, JO, NC, OM, PF, PW y SA | 4.90% + comisión fija |
Todos los demás mercados | 3.40% + comisión fija |
La aplicación de esta comisión a todas las transacciones comerciales está sujeta al cumplimiento de los requisitos, la aprobación de la solicitud por parte de PayPal y los términos de las Condiciones de Uso. Es posible que PayPal evalúe las solicitudes caso por caso en función de los siguientes criterios, entre otros: requisito de volumen de ventas mensual, tamaño del carrito de compras promedio y cuenta sin incidencias (sin controversias ni reclamaciones). Consulte nuestras Condiciones de Uso para obtener más información.
Mercado o región de la dirección del destinatario | Importe monetario total de transacciones comerciales recibidas el mes calendario anterior | Comisión |
---|---|---|
AG, AR, BB, BM, BS, BZ, CL, CO, CR, DM, DO, EC, GD, GT, HN, JM, KN, KY, LC, NI, PA, PE, SV, TC, TT, UY y VE | USD 0.01 – 3,000.00 | 5.40% + comisión fija |
USD 3,000.01 – 10,000.00 | 4.90% + comisión fija | |
USD 10,000.01 – 100,000.00 | 4.70% + comisión fija | |
Más de USD 100,000.01 | 4.40% + comisión fija |
Mercado o región del vendedor | Mercado o región del comprador | Comisión |
---|---|---|
AD, AL, BA, FO, GE, MD y RS | EEE y Reino Unido | 4.69% + comisión fija |
Todos los demás mercados | 5.39% + comisión fija | |
AG, AR, BB, BM, BS, BZ, CL, CO, CR, DM, DO, EC, GD, GT, HN, JM, KN, KY, LC, NI, PA, PE, SV, TC, TT, UY y VE | Todos los mercados | 5.40% + comisión fija |
BH, DZ, FJ, JO, NC, OM, PF, PW y SA | Todos los mercados | 4.90% + comisión fija |
HR, IS y MC | EEE | 3.40% + comisión fija |
Reino Unido | 4.69% + comisión fija | |
Todos los demás mercados | 5.39% + comisión fija | |
Todos los demás mercados | Todos los mercados | 4.40% + comisión fija |
Esta comisión solo se aplica a los comercios que tienen acuerdos independientes con PayPal. Es posible que, después de un cambio en las leyes, reglamentos o normas del esquema de tarjetas aplicables al envío o la recepción de transacciones comerciales, se aplique una comisión de servicio adicional al importe de una transacción comercial recibida por comercios con una cuenta PayPal registrada en el mercado o la región del EEE que provenga de un remitente cuya cuenta PayPal haya registrado o identificado como localizada en el mercado o la región del Reino Unido.
Tipo de pago | Comisión |
---|---|
Transacciones comerciales para las que PayPal tiene registrado o identificado que el mercado o la región del destinatario es el EEE | 1.29% |
Divisa | Comisión |
---|---|
Dólar australiano | AUD 0.30 |
Real brasileño | BRL 0.60 |
Dólar canadiense | CAD 0.30 |
Corona checa | CZK 10.00 |
Corona danesa | DKK 2.60 |
Euro | EUR 0.35 |
Dólar de Hong Kong | HKD 2.35 |
Forinto húngaro | HUF 90.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 1.20 |
Yen japonés | JPY 40.00 |
Ringit malayo | MYR 2.00 |
Peso mexicano | MXN 4.00 |
Divisa | Comisión |
---|---|
Nuevo dólar taiwanés | TWD 10.00 |
Dólar neozelandés | NZD 0.45 |
Corona noruega | NOK 2.80 |
Peso filipino | PHP 15.00 |
Esloti polaco | PLN 1.35 |
Rublo ruso | RUB 10.00 |
Dólar de Singapur | SGD 0.50 |
Corona sueca | SEK 3.25 |
Franco suizo | CHF 0.55 |
Bat tailandés | THB 11.00 |
Libra esterlina del Reino Unido | GBP 0.20 |
Dólar estadounidense | USD 0.30 |
Puede que permitamos que sus clientes elijan cualquiera de los métodos de pago alternativos (APM) incluidos en nuestro acuerdo de APM durante el proceso de pago para pagarle por las compras efectuadas a usted.
Para obtener una lista completa de los APM que aceptamos, consulte el Anexo 1 del Acuerdo de APM de su mercado. Debe aceptar las condiciones de dicho acuerdo de APM para poder recibir pagos con APM.
Nuestras comisiones por transacciones comerciales se aplican cuando usted recibe pagos financiados mediante APM.
El uso de los Servicios aplicables está sujeto al cumplimiento de los requisitos, la solicitud y la aprobación por parte de PayPal, así como también a su aceptación del Acuerdo de Servicios de Pago en Línea con Tarjeta de PayPal. Las comisiones se aplicarán a los siguientes tipos de pago recibidos mediante los servicios de pago en línea con tarjeta.
Los términos con mayúscula inicial de esta sección se definen en el Acuerdo de Servicios de Pago en Línea con Tarjeta de PayPal
Mercado o región del vendedor | Transacción | Comisión |
---|---|---|
SG | Pagos avanzados con tarjeta de crédito y débito | 3.40% + comisión fija |
SG | Todas las demás transacciones de pago | Se aplican comisiones por transacciones comerciales |
Para transacciones comerciales internacionales, se aplica la comisión por recibir transacciones nacionales más una comisión adicional con base en un porcentaje.
Mercado o región del vendedor | Mercado o región del comprador | Comisión |
---|---|---|
SG | Todos los demás mercados: pagos avanzados con tarjeta de crédito y débito | +0.70% |
Todos los demás mercados: todas las demás transacciones de pago | +0.50% |
Divisa | Comisión |
---|---|
Dólar australiano | AUD 0.30 |
Real brasileño | BRL 0.60 |
Dólar canadiense | CAD 0.30 |
Corona checa | CZK 10.00 |
Corona danesa | DKK 2.60 |
Euro | EUR 0.35 |
Dólar de Hong Kong | HKD 2.35 |
Forinto húngaro | HUF 90.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 1.20 |
Yen japonés | JPY 40.00 |
Ringit malayo | MYR 2.00 |
Peso mexicano | MXN 4.00 |
Divisa | Comisión |
---|---|
Nuevo dólar de Taiwán | TWD 10.00 |
Dólar de Nueva Zelanda | NZD 0.45 |
Corona noruega | NOK 2.80 |
Peso filipino | PHP 15.00 |
Esloti polaco | PLN 1.35 |
Rublo ruso | RUB 10.00 |
Dólar de Singapur | SGD 0.50 |
Corona sueca | SEK 3.25 |
Franco suizo | CHF 0.55 |
Bat tailandés | THB 11.00 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 0.20 |
Dólar estadounidense | USD 0.30 |
Los Pagos en serie de PayPal le permiten enviar pagos con facilidad a varios destinatarios a la vez. Le cobramos una comisión por cada pago que envíe mediante Pagos en serie de PayPal. La comisión se basa en el tipo de pago y en la divisa en la que se envíe.
Mercado o región de la dirección del destinatario | Transacción | Comisión |
---|---|---|
AL, AD, BA, FO, GE, MD, RS y UA | Pagos en serie nacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión nacional máxima mencionado a continuación) |
Pagos en serie internacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión internacional máxima mencionado a continuación) | |
HR, IS y MC | Pagos en serie nacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión nacional máxima mencionado a continuación) |
Pagos en serie internacionales de PayPal entre cuentas de PayPal registradas en el Espacio Económico Europeo | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión nacional máxima mencionado a continuación) | |
Pagos en serie internacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión internacional máxima mencionado a continuación) | |
MY, NZ, PH y SG | Pagos en serie nacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión nacional máxima mencionado a continuación) |
Pagos en serie internacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión internacional máxima mencionado a continuación) | |
Todos los demás mercados | Pagos en serie nacionales e internacionales de PayPal | 2% del importe total de la transacción (no puede exceder el límite de comisión internacional máxima mencionado a continuación) |
En función de la divisa del pago:
Divisa | Límite de comisión nacional máxima | Límite de comisión internacional máxima |
---|---|---|
Dólar australiano | AUD 16.00 | AUD 100.00 |
Real brasileño | BRL 24.00 | BRL 150.00 |
Dólar canadiense | CAD 14.00 | CAD 90.00 |
Corona checa | CZK 280.00 | CZK 1,700.00 |
Corona danesa | DKK 84.00 | DKK 500.00 |
Euro | EUR 12.00 | EUR 70.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 110.00 | HKD 660.00 |
Forinto húngaro | HUF 3,080.00 | HUF 18,500.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 50.00 | ILS 320.00 |
Yen japonés | JPY 1,200.00 | JPY 8,000.00 |
Ringit malayo | MYR 50.00 | MYR 300.00 |
Peso mexicano | MXN 170.00 | MXN 1,080.00 |
Nuevo dólar taiwanés | TWD 440.00 | TWD 2,700.00 |
Dólar neozelandés | NZD 20.00 | NZD 120.00 |
Corona noruega | NOK 90.00 | NOK 540.00 |
Peso filipino | PHP 640.00 | PHP 3,800.00 |
Esloti polaco | PLN 46.00 | PLN 280.00 |
Rublo ruso | RUB 480.00 | RUB 2,800.00 |
Dólar de Singapur | SGD 20.00 | SGD 120.00 |
Corona sueca | SEK 100.00 | SEK 640.00 |
Franco suizo | CHF 16.00 | CHF 100.00 |
Bat tailandés | THB 460.00 | THB 2,800.00 |
Libra esterlina del Reino Unido | GBP 10.00 | GBP 60.00 |
Dólar estadounidense | USD 14.00 | USD 90.00 |
En función de la divisa del pago:
Divisa | Límite de comisión nacional máxima | Límite de comisión internacional máxima |
---|---|---|
Dólar australiano | AUD 1.25 | AUD 60.00 |
Real brasileño | BRL 2.00 | BRL 100.00 |
Dólar canadiense | CAD 1.25 | CAD 60.00 |
Corona checa | CZK 24.00 | CZK 1,000.00 |
Corona danesa | DKK 6.00 | DKK 300.00 |
Euro | EUR 0.85 | EUR 40.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 7.00 | HKD 400.00 |
Forinto húngaro | HUF 210.00 | HUF 15,000.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 4.00 | ILS 200.00 |
Yen japonés | JPY 120.00 | JPY 5,000.00 |
Ringit malayo | MYR 4.00 | MYR 200.00 |
Peso mexicano | MXN 11.00 | MXN 750.00 |
Nuevo dólar taiwanés | TWD 33.00 | TWD 2,000.00 |
Dólar neozelandés | NZD 1.50 | NZD 75.00 |
Corona noruega | NOK 6.75 | NOK 300.00 |
Peso filipino | PHP 50.00 | PHP 2,500.00 |
Esloti polaco | PLN 3.00 | PLN 150.00 |
Rublo ruso | RUB 30.00 | RUB 1,500.00 |
Dólar de Singapur | SGD 1.60 | SGD 80.00 |
Corona sueca | SEK 9.00 | SEK 400.00 |
Franco suizo | CHF 1.30 | CHF 50.00 |
Bat tailandés | THB 36.00 | THB 2,000.00 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 0.65 | GBP 35.00 |
Dólar estadounidense | USD 1.00 | USD 50.00 |
En función de la divisa del pago:
Divisa | Límite de comisión máxima |
---|---|
Dólar australiano | AUD 1.25 |
Real brasileño | BRL 2.00 |
Dólar canadiense | CAD 1.25 |
Corona checa | CZK 24.00 |
Corona danesa | DKK 6.00 |
Euro | EUR 0.85 |
Dólar de Hong Kong | HKD 7.00 |
Forinto húngaro | HUF 210.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 4.00 |
Yen japonés | JPY 120.00 |
Ringit malayo | MYR 4.00 |
Peso mexicano | MXN 11.00 |
Nuevo dólar taiwanés | TWD 33.00 |
Dólar neozelandés | NZD 1.50 |
Corona noruega | NOK 6.75 |
Peso filipino | PHP 50.00 |
Esloti polaco | PLN 3.00 |
Rublo ruso | RUB 30.00 |
Dólar de Singapur | SGD 1.60 |
Corona sueca | SEK 9.00 |
Franco suizo | CHF 1.30 |
Bat tailandés | THB 36.00 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 0.65 |
Dólar estadounidense | USD 1.00 |
La actualización de una cuenta existente para la aplicación de comisiones por micropagos está sujeta a la presentación de una solicitud y a su aprobación previa por parte de PayPal. Las comisiones por micropagos pueden ser una alternativa ideal a las comisiones por transacciones comerciales estándar para los negocios que procesan pagos por importes inferiores a los SGD 5.00. Si actualiza su cuenta para la aplicación de comisiones por micropagos, estas se aplicarán a todos los pagos por transacciones comerciales recibidos en su cuenta PayPal. Contáctenos para solicitar la aplicación de las comisiones por micropagos.
Mercado o región de la dirección del destinatario | Transacción | Comisión |
---|---|---|
AG, AI, AN, AR, AW, BB, BM, BZ, CL, CO, CR, DM, DO, EC, FK, GD, GT, GY, HN, JM, KN, KY, LC, MS, NI, PA, PE, PY, SR, SV, TC, TT, UY, VC, VE y VG | Micropagos nacionales e internacionales | 6.50% + comisión fija por micropagos |
HR, IS y MC | Micropagos nacionales e internacionales entre cuentas de PayPal registradas en el Espacio Económico Europeo | 5.00% + comisión fija por micropagos |
Micropagos internacionales | 6.00% + comisión fija por micropagos | |
Todos los demás mercados (si está disponible) | Micropagos nacionales | 5.00% + comisión fija por micropagos |
Micropagos internacionales | 6.00% + comisión fija por micropagos |
Mercado o región de la dirección del destinatario | Transacción | Comisión |
---|---|---|
AD, AL, BA, FO, GE, MD y RS | Micropagos nacionales | 5.00% + comisión fija por micropagos |
Micropagos internacionales | 6.00% + comisión fija por micropagos | |
HR, IS y MC | Micropagos nacionales e internacionales entre cuentas de PayPal registradas en el Espacio Económico Europeo | 5.00% + comisión fija por micropagos |
Micropagos internacionales | 6.00% + comisión fija por micropagos | |
ID y PH | Micropagos internacionales | 6.00% + comisión fija por micropagos |
MY y SG | Micropagos nacionales | 5.50% + comisión fija por micropagos |
Micropagos internacionales | 6.00% + comisión fija por micropagos | |
Todos los demás mercados (si está disponible) | Micropagos nacionales | 5.00% + comisión fija por micropagos |
Micropagos internacionales | 5.50% + comisión fija por micropagos |
En función de la divisa del pago:
Divisa | Comisión |
---|---|
Dólar australiano | AUD 0.05 |
Real brasileño | BRL 0.10 |
Dólar canadiense | CAD 0.05 |
Corona checa | CZK 1.67 |
Corona danesa | DKK 0.43 |
Euro | EUR 0.05 |
Dólar de Hong Kong | HKD 0.39 |
Forinto húngaro | HUF 15.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 0.20 |
Yen japonés | JPY 7.00 |
Ringit malayo | MYR 0.20 |
Peso mexicano | MXN 0.55 |
Divisa | Comisión |
---|---|
Nuevo dólar taiwanés | TWD 2.00 |
Dólar neozelandés | NZD 0.08 |
Corona noruega | NOK 0.47 |
Peso filipino | PHP 2.50 |
Esloti polaco | PLN 0.23 |
Rublo ruso | RUB 2.00 |
Dólar de Singapur | SGD 0.08 |
Corona sueca | SEK 0.54 |
Franco suizo | CHF 0.09 |
Bat tailandés | THB 1.80 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 0.05 |
Dólar estadounidense | USD 0.05 |
En el caso de las transacciones que no se procesan a través de la cuenta PayPal de un comprador ni mediante el pago de un usuario no registrado, aplicamos una comisión por liquidación a los vendedores por los contracargos de transacciones realizadas con tarjeta de crédito o débito (un contracargo puede ocurrir cuando un comprador rechaza o cancela un cargo en su tarjeta a través del emisor de esta).
La comisión por contracargo se calcula en función de la divisa recibida de la siguiente manera:
Divisa | Comisión |
---|---|
Dólar australiano | AUD 22.00 |
Real brasileño | BRL 35.00 |
Dólar canadiense | CAD 20.00 |
Corona checa | CZK 400.00 |
Corona danesa | DKK 120.00 |
Euro | EUR 16.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 155.00 |
Forinto húngaro | HUF 4,325.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 75.00 |
Yen japonés | JPY 1,875.00 |
Ringit malayo | MYR 65.00 |
Peso mexicano | MXN 250.00 |
Divisa | Comisión |
---|---|
Nuevo dólar taiwanés | TWD 625.00 |
Dólar neozelandés | NZD 28.00 |
Corona noruega | NOK 125.00 |
Peso filipino | PHP 900.00 |
Esloti polaco | PLN 65.00 |
Rublo ruso | RUB 640.00 |
Dólar de Singapur | SGD 28.00 |
Corona sueca | SEK 150.00 |
Franco suizo | CHF 22.00 |
Bat tailandés | THB 650.00 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 14.00 |
Dólar estadounidense | USD 20.00 |
Divisa | Comisión |
---|---|
Dólar australiano | AUD 15.00 |
Real brasileño | BRL 20.00 |
Dólar canadiense | CAD 15.00 |
Corona checa | CZK 250.00 |
Corona danesa | DKK 60.00 |
Euro | EUR 11.25 |
Dólar de Hong Kong | HKD 75.00 |
Forinto húngaro | HUF 2,000.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 40.00 |
Yen japonés | JPY 1,300.00 |
Ringit malayo | MYR 40.00 |
Peso mexicano | MXN 110.00 |
Divisa | Comisión |
---|---|
Nuevo dólar taiwanés | TWD 330.00 |
Dólar neozelandés | NZD 15.00 |
Corona noruega | NOK 65.00 |
Peso filipino | PHP 500.00 |
Esloti polaco | PLN 30.00 |
Rublo ruso | RUB 320.00 |
Dólar de Singapur | SGD 15.00 |
Corona sueca | SEK 80.00 |
Franco suizo | CHF 10.00 |
Bat tailandés | THB 360.00 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 7.00 |
Dólar estadounidense | USD 10.00 |
Puede que cobremos una comisión por controversia si un comprador presenta una reclamación por controversia o un contracargo por una transacción que se procesó a través de la cuenta PayPal del comprador o mediante una solución de PayPal Checkout. Consulte las Condiciones de Uso para obtener más información acerca de las comisiones por controversia estándar y de alto volumen.
Las comisiones por controversia se aplicarán en la divisa de la transacción original.
Mercado | Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|---|
AE, AG, AL, AR, BA, BB, BH, BM, BS, BW, BZ, CL, CO, CR, DM, DO, DZ, EC, EG, FJ, FO, GE, GD, GL, GT, HN, HR, ID, IS, JM, JO, KE, KN, KW, KY, LC, LS, MA, MC, MD, MU, MY, MW, MZ, NC, NI, NZ, OM, PA, PE, PF, PH, PR, PW, QA, RS, SA, SC, SG, SN, SV, TC, TT UY, VE y ZA | Dólar australiano | AUD 12.00 | Nuevo dólar taiwanés | TWD 250.00 |
Real brasileño | BRL 35.00 | Dólar neozelandés | NZD 13.00 | |
Dólar canadiense | CAD 10.00 | Corona noruega | NOK 75.00 | |
Corona checa | CZK 185.00 | Peso filipino | PHP 405.00 | |
Corona danesa | DKK 55.00 | Esloti polaco | PLN 30.00 | |
Euro | EUR 7.00 | Rublo ruso | RUB 600.00 | |
Dólar de Hong Kong | HKD 65.00 | Dólar de Singapur | SGD 11.00 | |
Forinto húngaro | HUF 2,450.00 | Corona sueca | SEK 75.00 | |
Rupia india | INR 580.00 | Franco suizo | CHF 8.00 | |
Nuevo séquel israelí | ILS 30.00 | Bat tailandés | THB 250.00 | |
Yen japonés | JPY 870.00 | Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 6.00 | |
Ringit malayo | MYR 35.00 | Dólar estadounidense | USD 8.00 | |
Peso mexicano | MXN 160.00 |
Mercado | Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|---|
AE, AG, AL, AR, BA, BB, BH, BM, BS, BW, BZ, CL, CO, CR, DM, DO, DZ, EC, EG, FJ, FO, GE, GD, GL, GT, HN, HR, ID, IS, JM, JO, KE, KN, KW, KY, LC, LS, MA, MC, MD, MU, MW, MY, MZ, NC, NI, NZ, OM, PA, PE, PF, PH, PR, PW, QA, RS, SA, SC, SG, SN, SV, TC, TT UY, VE y ZA | Dólar australiano | AUD 24.00 | Nuevo dólar taiwanés | TWD 500.00 |
Real brasileño | BRL 70.00 | Dólar neozelandés | NZD 26.00 | |
Dólar canadiense | CAD 20.00 | Corona noruega | NOK 150.00 | |
Corona checa | CZK 370.00 | Peso filipino | PHP 810.00 | |
Corona danesa | DKK 110.00 | Esloti polaco | PLN 60.00 | |
Euro | EUR 14.00 | Rublo ruso | RUB 1,200.00 | |
Dólar de Hong Kong | HKD 130.00 | Dólar de Singapur | SGD 22.00 | |
Forinto húngaro | HUF 4,900.00 | Corona sueca | SEK 150.00 | |
Rupia india | INR 1,160.00 | Franco suizo | CHF 16.00 | |
Nuevo séquel israelí | ILS 60.00 | Bat tailandés | THB 500.00 | |
Yen japonés | JPY 1,740.00 | Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 12.00 | |
Ringit malayo | MYR 70.00 | Dólar estadounidense | USD 16.00 | |
Peso mexicano | MXN 320.00 |
Para obtener más información acerca de cómo convertimos las divisas, consulte las Condiciones de Uso.
El tipo de cambio para transacciones utilizado para su conversión de divisas incluye una comisión que cobramos por encima del tipo de cambio base. La comisión depende del tipo de conversión de divisas, como se indica a continuación:
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar pagos personales o transacciones comerciales, y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Mercados o regiones | Comisión |
---|---|
AMÉRICA: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes | 4.50% |
ASIA PACÍFICO: Bután, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Indonesia, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Filipinas, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tonga | 4.00% |
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Argelia, Angola, Baréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Catar, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Santa Elena, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zambia, Zimbabue | 4.00% |
EUROPA SUDORIENTAL: Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucrania | 4.00% |
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar transacciones comerciales y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) |
---|---|
Dólar australiano (AUD) | 4.00% |
Real brasileño (BRL) | 4.00% |
Dólar canadiense (CAD) | 3.50% |
Corona checa (CZK) | 4.00% |
Corona danesa (DKK) | 4.00% |
Euro (EUR) | 4.00% |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 4.00% |
Forinto húngaro (HUF) | 4.00% |
Nuevo séquel israelí (ILS) | 4.00% |
Yen japonés (JPY) | 4.00% |
Ringit malayo (MYR) | 4.00% |
Peso mexicano (MXN) | 4.00% |
Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) |
---|---|
Nuevo dólar taiwanés (TWD) | 4.00% |
Dólar neozelandés (NZD) | 4.00% |
Corona noruega (NOK) | 4.00% |
Peso filipino (PHP) | 4.00% |
