Minimum Withdrawal Amounts
| Currency Balance | Minimum Amount |
|---|---|
| Australian Dollar | $15.00 AUD |
| Canadian Dollar | $15.00 CAD |
| Czech Koruna | 240.00 CZK |
| Danish Krone | 60.00 DKK |
| Euro | €10.00 EUR |
| Hong Kong Dollar | $80.00 HKD |
| Hungarian Forint | 2,100 HUF |
| New Zealand Dollar | $15.00 NZD |
| Norwegian Krone | 65.00 NOK |
| Polish Zloty | 30.00 PLN |
| British Pound | £6.00 GBP |
| Singapore Dollar | $15.00 SGD |
| Swedish Krona | 80.00 SEK |
| Swiss Franc | 13.00 CHF |
| U.S. Dollar | $10.00 USD |
| Japanese Yen | ¥1,000 JPY |
| Mexican Peso | $110.00 MXN |
| Israeli New Shekel | ₪40.00 ILS |
| Brazilian Real (only for Brazilian members) | R$20.00 BRL |
| Malaysian Ringgit (only for Malaysian membes) | RM40.00 MYR |
| Philippine Peso | P500.00 PHP |
| New Taiwan Dollar | NT$330 TWD |
| Thai Baht | ฿360.00 THB |
| Turkish Lira (only for Turkish members) | 15.00 TRY |
| Indian Rupee | ₹460.00 INR |
| Russian Ruble | 0.20 RUB |
